富寧縣民政局2024年公開招聘
未成年人保護專干考試綜合成績及擬進入考察環(huán)節(jié)人員名單公示
根據(jù)《富寧縣民政局2024年公開招聘未成年人保護專干公示》相關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將富寧縣民政局2024年公開招聘未成年人保護專干考試綜合成績及擬進入考察環(huán)節(jié)人員名單進行公示。公示期內(nèi)如有異議,請聯(lián)系富寧縣民政局未成年人保護中心,聯(lián)系電話:0876-6123480。
公示時間:2024年8月30日—9月5日。
附件:富寧縣民政局2024年公開招聘未成年人保護專干考試綜合成績及擬進入考察環(huán)節(jié)人員名單
富寧縣民政局
2024年8月30日
富寧縣民政局2024年公開招聘未成年人保護專干考試綜合成績及擬進入考察環(huán)節(jié)人員名單 | |||||||||||
序號 | 報考崗位 | 招聘人數(shù) | 準考證號 | 性別 | 筆試 | 按50%折算筆試成績 | 面試 | 按50%折算面試成績 | 總成績 | 總成績排名 | 是否進入下一程序 |
1 | 新華鎮(zhèn)未成年人保護專干 | 1 | 532628MZJ030 | 女 | 67 | 33.5 | 79.6 | 39.8 | 73.3 | 1 | 是 |
2 | 532628MZJ027 | 男 | 67 | 33.5 | 缺考 | ? | ? | ? | 否 | ||
3 | 板侖鄉(xiāng)未成年人保護專干 | 1 | 532628MZJ108 | 女 | 71 | 35.5 | 76 | 38 | 73.5 | 1 | 是 |
4 | 532628MZJ133 | 男 | 66 | 33 | 74.6 | 37.3 | 70.3 | 2 | 否 | ||
5 | 歸朝鎮(zhèn)未成年人保護專干 | 1 | 532628MZJ152 | 女 | 67 | 33.5 | 78.8 | 39.4 | 72.9 | 1 | 是 |
6 | 532628MZJ151 | 女 | 66 | 33 | 75.6 | 37.8 | 70.8 | 2 | 否 | ||
7 | 谷拉鄉(xiāng)未成年人保護專干 | 1 | 532628MZJ171 | 男 | 63 | 31.5 | 72.8 | 36.4 | 67.9 | 1 | 是 |
8 | 532628MZJ166 | 女 | 61 | 30.5 | 72.6 | 36.3 | 66.8 | 2 | 否 | ||
9 | 洞波鄉(xiāng)未成年人保護專干 | 1 | 532628MZJ192 | 男 | 63 | 31.5 | 80 | 40 | 71.5 | 1 | 是 |
10 | 532628MZJ212 | 男 | 63 | 31.5 | 73.6 | 36.8 | 68.3 | 2 | 否 | ||
11 | 者桑鄉(xiāng)未成年人保護專干 | 1 | 532628MZJ222 | 女 | 72 | 36 | 80.2 | 40.1 | 76.1 | 1 | 是 |
12 | 532628MZJ232 | 女 | 73 | 36.5 | 75 | 37.5 | 74 | 2 | 否 | ||
13 | 剝隘鎮(zhèn)未成年人保護專干 | 1 | 532628MZJ240 | 女 | 72 | 36 | 78.4 | 39.2 | 75.2 | 1 | 是 |
14 | 532628MZJ245 | 女 | 67 | 33.5 | 79.6 | 39.8 | 73.3 | 2 | 否 | ||
15 | 那能鄉(xiāng)未成年人保護專干 | 1 | 532628MZJ269 | 女 | 57 | 28.5 | 83.8 | 41.9 | 70.4 | 1 | 是 |
16 | 532628MZJ268 | 女 | 62 | 31 | 74.6 | 37.3 | 68.3 | 2 | 否 | ||
17 | 花甲鄉(xiāng)未成年人保護專干 | 1 | 532628MZJ275 | 女 | 68 | 34 | 78.8 | 39.4 | 73.4 | 1 | 是 |
18 | 532628MZJ281 | 女 | 59 | 29.5 | 73 | 36.5 | 66 | 2 | 否 | ||
19 | 阿用鄉(xiāng)未成年人保護專干 | 1 | 532628MZJ297 | 男 | 66 | 33 | 82.6 | 41.3 | 74.3 | 1 | 是 |
20 | 532628MZJ288 | 女 | 69 | 34.5 | 76.8 | 38.4 | 72.9 | 2 | 否 | ||
21 | 里達鎮(zhèn)未成年人保護專干 | 1 | 532628MZJ330 | 女 | 70 | 35 | 76.2 | 38.1 | 73.1 | 1 | 是 |
22 | 532628MZJ313 | 女 | 66 | 33 | 缺考 | ? | ? | ? | 否 | ||
23 | 木央鎮(zhèn)未成年人保護專干 | 1 | 532628MZJ360 | 男 | 68 | 34 | 83.4 | 41.7 | 75.7 | 1 | 是 |
24 | 532628MZJ344 | 女 | 66 | 33 | 67.2 | 33.6 | 66.6 | 2 | 否 | ||
25 | 田蓬鎮(zhèn)未成年人保護專干 | 1 | 532628MZJ382 | 女 | 60 | 30 | 73.4 | 36.7 | 66.7 | 1 | 是 |
26 | 532628MZJ383 | 女 | 60 | 30 | 72.2 | 36.1 | 66.1 | 2 | 否 |
來源:https://www.ynfn.gov.cn/ywdt/tzgg/content_48881
地址:中國-云南
Copyright 2015 - 2024 就公網(wǎng) Copyright ? 2015-2023 All Rights Reserved