昆明市人民政府辦公室2024年公開遴選公務(wù)員面試成績(jī)及考察人選公示
職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 面試成績(jī) |
A06 | 15301000220 | 79.32 |
A07 | 15301000226 | 80.58 |
15301000223 | 73.83 | |
A08 | 15301000230 | 80.53 |
15301000227 | 78.23 | |
A09 | 15301000304 | 82.73 |
15301000305 | 77.49 |
來源:https://www.km.gov.cn/c/2024-08-14/4888250.shtml
地址:中國(guó)-云南
Copyright 2015 - 2024 就公網(wǎng) Copyright ? 2015-2023 All Rights Reserved