峨山縣2024年縣直事業(yè)單位工作人員
定向中小學(xué)教師、定向鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)所屬事業(yè)單位公開選調(diào)綜合成績
峨山縣2024年縣直事業(yè)單位工作人員定向中小學(xué)教師、定向鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)所屬事業(yè)單位公開選調(diào)筆試、面試已結(jié)束,現(xiàn)將綜合成績公布如下:
峨山縣2024年縣直事業(yè)單位工作人員定向中小學(xué)教師、定向鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)所屬事業(yè)單位公開選調(diào)綜合成績
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 招聘單位及崗位代碼 | 順序號 | 筆試 | 面試 | 綜合成績(保留3位小數(shù)) | 綜合成績排名 | 是否進(jìn)入后續(xù)環(huán)節(jié) |
筆試成績(保留兩位小數(shù)) | 面試成績(保留兩位小數(shù)) | |||||||
1 | 202402011 | 峨山縣老干部活動(dòng)中心(男)(202407001) | 6 | 82.30 | 86.10 | 84.200 | 1 | 是 |
2 | 202402007 | 峨山縣老干部活動(dòng)中心(男)(202407001) | 2 | 65.80 | 74.20 | 70.000 | 2 | ? |
3 | 202402010 | 峨山縣老干部活動(dòng)中心(女)(202407001) | 10 | 72.60 | 84.30 | 78.450 | 1 | 是 |
4 | 202402008 | 峨山縣老干部活動(dòng)中心(女)(202407001) | 7 | 71.57 | 82.50 | 77.035 | 2 | ? |
5 | 202401014 | 峨山縣綜治中心(202407002) | 9 | 70.88 | 83.00 | 76.940 | 1 | 是 |
6 | 202401025 | 峨山縣政協(xié)委員服務(wù)中心(202407003) | 8 | 68.30 | 80.30 | 74.300 | 1 | 是 |
7 | 202401028 | 峨山縣數(shù)據(jù)經(jīng)濟(jì)服務(wù)中心(202407003) | 1 | 69.32 | 78.60 | 73.960 | 1 | 是 |
8 | 202402006 | 峨山縣水利工程運(yùn)行服務(wù)中心(202407003) | 4 | 56.62 | 81.90 | 69.260 | 1 | 是 |
9 | 202401003 | 峨山縣網(wǎng)絡(luò)應(yīng)急中心(202407004) | 3 | 72.33 | 74.80 | 73.565 | 1 | 是 |
10 | 202401004 | 峨山縣行政執(zhí)法調(diào)度指揮中心(202407005) | 5 | 56.14 | 81.56 | 68.850 | 1 | 是 |
11 | 202401010 | 峨山縣商務(wù)主體服務(wù)中心202407007 | 7 | 76.59 | 87.50 | 82.045 | 1 | 是 |
12 | 202401008 | 峨山縣商務(wù)主體服務(wù)中心202407007 | 1 | 73.06 | 81.30 | 77.180 | 2 | ? |
13 | 202401027 | 峨山縣12345政務(wù)熱線服務(wù)中心 | 12 | 59.23 | 78.90 | 69.065 | 1 | 是 |
14 | 202401007 | 峨山縣行政執(zhí)法調(diào)度指揮中心20240708 | 10 | 60.39 | 82.30 | 71.345 | 1 | 是 |
15 | 202401002 | 峨山縣高魯山縣級自然保護(hù)區(qū)管理局20240709 | 11 | 66.02 | 86.60 | 76.310 | 1 | 是 |
16 | 202401001 | 峨山縣高魯山縣級自然保護(hù)區(qū)管理局20240709 | 8 | 69.63 | 77.50 | 73.565 | 2 | ? |
17 | 202401023 | 峨山縣城市更新改造服務(wù)中心20240710 | 9 | 77.14 | 85.40 | 81.270 | 1 | 是 |
18 | 202401018 | 峨山縣城市更新改造服務(wù)中心20240710 | 2 | 82.77 | 79.50 | 81.135 | 2 | ? |
19 | 202402001 | 峨山縣法律援助中心202407010 | 3 | 72.17 | 81.80 | 76.985 | 1 | 是 |
20 | 202401029 | 峨山縣法律援助中心202407010 | 5 | 70.69 | 79.90 | 75.295 | 2 | ? |
21 | 202402012 | 峨山縣人大常委會(huì)辦公室綜合服務(wù)中心202407011 | 6 | 68.40 | 86.80 | 77.600 | 1 | 是 |
22 | 202402013 | 峨山縣人大常委會(huì)辦公室綜合服務(wù)中心202407011 | 4 | 72.4 | 82.70 | 77.550 | 2 | ? |
監(jiān)督電話:4011718
峨山縣人力資源和社會(huì)保障局
2024年8月8日
來源:https://www.yxrc.cn/yxrc/article.g?m=detailRc&p_id=30624351&cateid=4
地址:中國-云南
Copyright 2015 - 2024 就公網(wǎng) Copyright ? 2015-2023 All Rights Reserved