根據(jù)《云南林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2024年公開招聘工作人員公告》,2024年公開招聘工作人員筆試工作已結(jié)束,將對(duì)進(jìn)入面試環(huán)節(jié)的應(yīng)聘人員進(jìn)行資格復(fù)審,現(xiàn)就相關(guān)事宜公告如下:
一、進(jìn)入資格復(fù)審人員名單
序號(hào) | 報(bào)考崗位 | 準(zhǔn)考證 | 備注 |
1 | FD001專職輔導(dǎo)員-專業(yè)技術(shù)崗 | 1153991204624 | ? |
2 | FD001專職輔導(dǎo)員-專業(yè)技術(shù)崗 | 1153980400621 | ? |
3 | FD001專職輔導(dǎo)員-專業(yè)技術(shù)崗 | 1153980402113 | ? |
4 | FD001專職輔導(dǎo)員-專業(yè)技術(shù)崗 | 1153980402903 | ? |
5 | FD001專職輔導(dǎo)員-專業(yè)技術(shù)崗 | 1153980401711 | ? |
6 | FD001專職輔導(dǎo)員-專業(yè)技術(shù)崗 | 1153991204610 | ? |
7 | FD001專職輔導(dǎo)員-專業(yè)技術(shù)崗 | 1153991200812 | ? |
8 | FD001專職輔導(dǎo)員-專業(yè)技術(shù)崗 | 1153991200922 | ? |
9 | FD001專職輔導(dǎo)員-專業(yè)技術(shù)崗 | 1153980403023 | ? |
10 | FD001專職輔導(dǎo)員-專業(yè)技術(shù)崗 | 1153980400201 | ? |
11 | FD001專職輔導(dǎo)員-專業(yè)技術(shù)崗 | 1153991203019 | ? |
12 | FD001專職輔導(dǎo)員-專業(yè)技術(shù)崗 | 1153991203713 | ? |
13 | FD001專職輔導(dǎo)員-專業(yè)技術(shù)崗 | 1153991202402 | ? |
14 | FD001專職輔導(dǎo)員-專業(yè)技術(shù)崗 | 1153980401514 | ? |
15 | FD001專職輔導(dǎo)員-專業(yè)技術(shù)崗 | 1153991200312 | ? |
16 | FD001專職輔導(dǎo)員-專業(yè)技術(shù)崗 | 1153991200402 | ? |
17 | FD001專職輔導(dǎo)員-專業(yè)技術(shù)崗 | 1153980400401 | ? |
18 | FD001專職輔導(dǎo)員-專業(yè)技術(shù)崗 | 1153980400819 | ? |
19 | FD002專職輔導(dǎo)員-專業(yè)技術(shù)崗 | 1153991200313 | ? |
20 | FD002專職輔導(dǎo)員-專業(yè)技術(shù)崗 | 1153980402715 | ? |
21 | FD002專職輔導(dǎo)員-專業(yè)技術(shù)崗 | 1153980400705 | ? |
22 | FD002專職輔導(dǎo)員-專業(yè)技術(shù)崗 | 1153991201813 | ? |
23 | FD002專職輔導(dǎo)員-專業(yè)技術(shù)崗 | 1153980400924 | ? |
24 | FD002專職輔導(dǎo)員-專業(yè)技術(shù)崗 | 1153980401920 | ? |
25 | FD002專職輔導(dǎo)員-專業(yè)技術(shù)崗 | 1153991203623 | ? |
26 | FD002專職輔導(dǎo)員-專業(yè)技術(shù)崗 | 1153980400423 | ? |
27 | FD002專職輔導(dǎo)員-專業(yè)技術(shù)崗 | 1153991202428 | ? |
28 | FD002專職輔導(dǎo)員-專業(yè)技術(shù)崗 | 1153980401829 | ? |
29 | FD002專職輔導(dǎo)員-專業(yè)技術(shù)崗 | 1153991203301 | ? |
30 | FD002專職輔導(dǎo)員-專業(yè)技術(shù)崗 | 1153991203009 | ? |
31 | FD002專職輔導(dǎo)員-專業(yè)技術(shù)崗 | 1153980401128 | ? |
32 | FD002專職輔導(dǎo)員-專業(yè)技術(shù)崗 | 1153991204021 | ? |
33 | FD002專職輔導(dǎo)員-專業(yè)技術(shù)崗 | 1153980400818 | ? |
34 | FD002專職輔導(dǎo)員-專業(yè)技術(shù)崗 | 1153980401105 | ? |
35 | FD002專職輔導(dǎo)員-專業(yè)技術(shù)崗 | 1153980400212 | ? |
36 | FD002專職輔導(dǎo)員-專業(yè)技術(shù)崗 | 1153991202215 | ? |
37 | ZY001專任教師-專業(yè)技術(shù)崗 | 3153980100220 | ? |
38 | ZY001專任教師-專業(yè)技術(shù)崗 | 3153991008113 | ? |
39 | ZY001專任教師-專業(yè)技術(shù)崗 | 3153991001906 | ? |
40 | ZY002專任教師-專業(yè)技術(shù)崗 | 免筆試 | ? |
41 | ZY002專任教師-專業(yè)技術(shù)崗 | 3153991006115 | ? |
42 | ZY002專任教師-專業(yè)技術(shù)崗 | 3153991005321 | ? |
43 | ZY002專任教師-專業(yè)技術(shù)崗 | 3153991004810 | ? |
44 | ZY003專任教師-專業(yè)技術(shù)崗 | 3153991003915 | ? |
45 | ZY003專任教師-專業(yè)技術(shù)崗 | 3153980101108 | ? |
46 | ZY003專任教師-專業(yè)技術(shù)崗 | 3153991005810 | ? |
47 | ZY004專任教師-專業(yè)技術(shù)崗 | 免筆試 | ? |
48 | ZY004專任教師-專業(yè)技術(shù)崗 | 免筆試 | ? |
49 | ZY004專任教師-專業(yè)技術(shù)崗 | 3153991002716 | ? |
50 | ZY004專任教師-專業(yè)技術(shù)崗 | 3153980101621 | ? |
51 | ZY004專任教師-專業(yè)技術(shù)崗 | 3153991003223 | ? |
52 | ZY005專任教師-專業(yè)技術(shù)崗 | 3153991003707 | ? |
53 | ZY005專任教師-專業(yè)技術(shù)崗 | 3153991006403 | ? |
54 | ZY005專任教師-專業(yè)技術(shù)崗 | 3153991007425 | ? |
55 | ZY006專任教師-專業(yè)技術(shù)崗 | 3153991006508 | ? |
56 | ZY006專任教師-專業(yè)技術(shù)崗 | 3153980103313 | ? |
57 | ZY006專任教師-專業(yè)技術(shù)崗 | 3153991001330 | ? |
58 | ZY007專任教師-專業(yè)技術(shù)崗 | 3153980102418 | ? |
59 | ZY007專任教師-專業(yè)技術(shù)崗 | 3153980103217 | ? |
60 | ZY007專任教師-專業(yè)技術(shù)崗 | 3153980101021 | ? |
61 | ZY008專任教師-專業(yè)技術(shù)崗 | 3153991006518 | ? |
62 | ZY008專任教師-專業(yè)技術(shù)崗 | 3153991003225 | ? |
63 | ZY008專任教師-專業(yè)技術(shù)崗 | 3153991001918 | ? |
64 | ZY009專任教師-專業(yè)技術(shù)崗 | 3153991002114 | ? |
65 | ZY009專任教師-專業(yè)技術(shù)崗 | 3153991004412 | ? |
66 | ZY010專任教師-專業(yè)技術(shù)崗 | 3153980101417 | ? |
67 | ZY010專任教師-專業(yè)技術(shù)崗 | 3153991009012 | ? |
68 | ZY010專任教師-專業(yè)技術(shù)崗 | 3153991007312 | ? |
69 | ZY011專任教師-專業(yè)技術(shù)崗 | 3153980104130 | ? |
70 | ZY011專任教師-專業(yè)技術(shù)崗 | 3153991007922 | ? |
71 | ZY012專任教師-專業(yè)技術(shù)崗 | 3153991003727 | ? |
72 | ZY013專任教師-專業(yè)技術(shù)崗 | 1153980402512 | ? |
73 | ZY013專任教師-專業(yè)技術(shù)崗 | 1153980403015 | ? |
74 | ZY013專任教師-專業(yè)技術(shù)崗 | 1153980400312 | ? |
75 | ZY014專任教師-專業(yè)技術(shù)崗 | 免筆試 | ? |
76 | ZY014專任教師-專業(yè)技術(shù)崗 | 1153980400710 | ? |
77 | ZY014專任教師-專業(yè)技術(shù)崗 | 1153991200414 | ? |
78 | ZY014專任教師-專業(yè)技術(shù)崗 | 1153991202629 | ? |
79 | ZY015專任教師-專業(yè)技術(shù)崗 | 3153980100426 | ? |
80 | ZY015專任教師-專業(yè)技術(shù)崗 | 3153980104126 | ? |
81 | ZY015專任教師-專業(yè)技術(shù)崗 | 3153991007003 | ? |
82 | ZY015專任教師-專業(yè)技術(shù)崗 | 3153991000913 | ? |
83 | ZY015專任教師-專業(yè)技術(shù)崗 | 3153991004913 | ? |
84 | ZY015專任教師-專業(yè)技術(shù)崗 | 3153991008508 | ? |
85 | ZY016專任教師-專業(yè)技術(shù)崗 | 免筆試 | ? |
86 | ZY016專任教師-專業(yè)技術(shù)崗 | 3153980103317 | ? |
87 | ZY016專任教師-專業(yè)技術(shù)崗 | 3153991002219 | ? |
88 | ZY016專任教師-專業(yè)技術(shù)崗 | 3153980103219 | ? |
89 | ZY016專任教師-專業(yè)技術(shù)崗 | 3153980100210 | ? |
90 | ZY016專任教師-專業(yè)技術(shù)崗 | 3153980103820 | ? |
91 | ZY016專任教師-專業(yè)技術(shù)崗 | 3153991008311 | ? |
92 | ZY017專任教師-專業(yè)技術(shù)崗 | 1153980401404 | ? |
93 | ZY017專任教師-專業(yè)技術(shù)崗 | 1153980401427 | ? |
94 | ZY017專任教師-專業(yè)技術(shù)崗 | 1153991203324 | ? |
95 | ZY018專任教師-專業(yè)技術(shù)崗 | 免筆試 | ? |
96 | ZY018專任教師-專業(yè)技術(shù)崗 | 1153980402930 | ? |
97 | ZY018專任教師-專業(yè)技術(shù)崗 | 1153991202318 | ? |
98 | ZY018專任教師-專業(yè)技術(shù)崗 | 1153980401815 | ? |
99 | ZY019專任教師-專業(yè)技術(shù)崗 | 2153981107608 | ? |
100 | ZY019專任教師-專業(yè)技術(shù)崗 | 2153981104626 | ? |
101 | ZY019專任教師-專業(yè)技術(shù)崗 | 2153981102707 | ? |
102 | ZY019專任教師-專業(yè)技術(shù)崗 | 2153981107827 | ? |
103 | ZY019專任教師-專業(yè)技術(shù)崗 | 2153981102425 | ? |
104 | ZY019專任教師-專業(yè)技術(shù)崗 | 2153990401630 | ? |
105 | ZY019專任教師-專業(yè)技術(shù)崗 | 2153981105121 | ? |
106 | ZY019專任教師-專業(yè)技術(shù)崗 | 2153981106923 | ? |
107 | ZY019專任教師-專業(yè)技術(shù)崗 | 2153981106010 | ? |
108 | ZY020專任教師-專業(yè)技術(shù)崗 | 2153981103912 | ? |
109 | ZY020專任教師-專業(yè)技術(shù)崗 | 2153990400801 | ? |
110 | ZY020專任教師-專業(yè)技術(shù)崗 | 2153990404011 | ? |
111 | ZY020專任教師-專業(yè)技術(shù)崗 | 2153981102028 | ? |
112 | ZY020專任教師-專業(yè)技術(shù)崗 | 2153990403020 | ? |
113 | ZY020專任教師-專業(yè)技術(shù)崗 | 2153981109016 | ? |
114 | ZY020專任教師-專業(yè)技術(shù)崗 | 2153981103221 | ? |
115 | ZY020專任教師-專業(yè)技術(shù)崗 | 2153981108310 | ? |
116 | ZY020專任教師-專業(yè)技術(shù)崗 | 2153981100207 | ? |
117 | ZY021專任教師-專業(yè)技術(shù)崗 | 2153981108824 | ? |
118 | ZY021專任教師-專業(yè)技術(shù)崗 | 2153981107104 | ? |
119 | ZY021專任教師-專業(yè)技術(shù)崗 | 2153981108607 | ? |
120 | ZY022專任教師-專業(yè)技術(shù)崗 | 2153981104221 | ? |
121 | ZY022專任教師-專業(yè)技術(shù)崗 | 2153990405528 | ? |
122 | ZY022專任教師-專業(yè)技術(shù)崗 | 2153990402414 | ? |
123 | ZY023專任教師-專業(yè)技術(shù)崗 | 2153990401910 | ? |
124 | ZY023專任教師-專業(yè)技術(shù)崗 | 2153981100628 | ? |
125 | ZY023專任教師-專業(yè)技術(shù)崗 | 2153990401722 | ? |
126 | ZY024專任教師-專業(yè)技術(shù)崗 | 2153981101503 | ? |
127 | ZY024專任教師-專業(yè)技術(shù)崗 | 2153990403618 | ? |
128 | ZY024專任教師-專業(yè)技術(shù)崗 | 2153981102008 | ? |
129 | ZY025專任教師-專業(yè)技術(shù)崗 | 2153990401512 | ? |
130 | ZY025專任教師-專業(yè)技術(shù)崗 | 2153981108627 | ? |
131 | ZY025專任教師-專業(yè)技術(shù)崗 | 2153981108017 | ? |
132 | ZY026專任教師-專業(yè)技術(shù)崗 | 2153990402718 | ? |
133 | ZY026專任教師-專業(yè)技術(shù)崗 | 2153990403209 | ? |
134 | ZY026專任教師-專業(yè)技術(shù)崗 | 2153981109029 | ? |
135 | ZY027專任教師-專業(yè)技術(shù)崗(從事意識(shí)形態(tài)工作) | 2153990401212 | ? |
136 | ZY027專任教師-專業(yè)技術(shù)崗(從事意識(shí)形態(tài)工作) | 2153990401815 | ? |
137 | ZY027專任教師-專業(yè)技術(shù)崗(從事意識(shí)形態(tài)工作) | 2153981103005 | ? |
138 | ZY028專任教師-專業(yè)技術(shù)崗(從事意識(shí)形態(tài)工作) | 2153990402818 | ? |
139 | ZY028專任教師-專業(yè)技術(shù)崗(從事意識(shí)形態(tài)工作) | 2153981107119 | ? |
140 | ZY028專任教師-專業(yè)技術(shù)崗(從事意識(shí)形態(tài)工作) | 2153990403812 | ? |
141 | ZY029專任教師-專業(yè)技術(shù)崗 | 免筆試 | ? |
142 | ZY029專任教師-專業(yè)技術(shù)崗 | 1153980402421 | ? |
143 | ZY029專任教師-專業(yè)技術(shù)崗 | 1153980400926 | ? |
144 | ZY029專任教師-專業(yè)技術(shù)崗 | 1153980402001 | ? |
145 | ZY030專任教師-專業(yè)技術(shù)崗 | 1153980400823 | ? |
146 | ZY030專任教師-專業(yè)技術(shù)崗 | 1153991202721 | ? |
147 | ZY030專任教師-專業(yè)技術(shù)崗 | 1153980402304 | ? |
148 | ZY031專任教師-專業(yè)技術(shù)崗 | 1153991202212 | ? |
149 | ZY031專任教師-專業(yè)技術(shù)崗 | 1153991200206 | ? |
150 | ZY031專任教師-專業(yè)技術(shù)崗 | 1153980402524 | ? |
151 | ZY031專任教師-專業(yè)技術(shù)崗 | 1153991201812 | ? |
152 | ZY032專任教師-專業(yè)技術(shù)崗 | 1153991203917 | ? |
153 | ZY032專任教師-專業(yè)技術(shù)崗 | 1153980400918 | ? |
154 | ZY032專任教師-專業(yè)技術(shù)崗 | 1153991202303 | ? |
155 | ZY033專任教師-專業(yè)技術(shù)崗 | 2153990405416 | ? |
156 | ZY033專任教師-專業(yè)技術(shù)崗 | 2153990404903 | ? |
157 | ZY033專任教師-專業(yè)技術(shù)崗 | 2153981102015 | ? |
158 | ZY033專任教師-專業(yè)技術(shù)崗 | 2153990405502 | ? |
159 | ZY033專任教師-專業(yè)技術(shù)崗 | 2153981103030 | ? |
160 | ZY033專任教師-專業(yè)技術(shù)崗 | 2153990402003 | ? |
161 | ZY034專任教師-專業(yè)技術(shù)崗 | 2153990401721 | ? |
162 | ZY034專任教師-專業(yè)技術(shù)崗 | 2153981108620 | ? |
163 | ZY034專任教師-專業(yè)技術(shù)崗 | 2153990403819 | ? |
164 | ZY034專任教師-專業(yè)技術(shù)崗 | 2153990403918 | ? |
165 | ZY034專任教師-專業(yè)技術(shù)崗 | 2153981102417 | ? |
166 | ZY034專任教師-專業(yè)技術(shù)崗 | 2153981101507 | ? |
二、資格復(fù)審時(shí)間、地點(diǎn)及相關(guān)要求
1.資格復(fù)審時(shí)間:2024年5月13日9:00—17:00;
2.資格復(fù)審地點(diǎn):云南林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院金殿校區(qū)圖書館一樓大廳。
3.參加資格復(fù)審人員需要準(zhǔn)備以下資料:
(1)個(gè)人身份證原件、復(fù)印件。
(2)應(yīng)屆畢業(yè)生需提供就業(yè)推薦表原件、復(fù)印件。
(3)往屆畢業(yè)生需提供最高學(xué)歷、學(xué)位證書原件、復(fù)印件。
(4)留學(xué)回國人員需提供教育部有關(guān)部門的學(xué)歷認(rèn)證原件、復(fù)印件。
(5)招聘崗位要求中共黨員(含預(yù)備黨員)的需出具黨員證明材料原件、復(fù)印件。
(6)招聘崗位要求具備1年以上專業(yè)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)證明材料;及具有相關(guān)專業(yè)競賽獲獎(jiǎng)經(jīng)歷(含本人獲獎(jiǎng)及指導(dǎo)學(xué)生獲獎(jiǎng))、或具有國家一級(jí)注冊(cè)建筑師職業(yè)資格證明材料原件、復(fù)印件。
(7)招聘崗位要求具備3年以上專業(yè)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)證明材料;及具有相關(guān)專業(yè)競賽獲獎(jiǎng)經(jīng)歷(含本人獲獎(jiǎng)及指導(dǎo)學(xué)生獲獎(jiǎng)),或地市級(jí)及以上教學(xué)名師,或地市級(jí)以上創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)帶頭人,或地市級(jí)及以上技藝技能傳承創(chuàng)新平臺(tái)負(fù)責(zé)人證明材料原件、復(fù)印件。
(8)招聘崗位要求副高級(jí)及以上職稱證書原件、復(fù)印件。
三、其他事項(xiàng)
1.應(yīng)聘人員需按規(guī)定的時(shí)間到現(xiàn)場進(jìn)行資格復(fù)審,資格審查期間服從引導(dǎo)員安排,到指定地點(diǎn)進(jìn)行資格復(fù)審。每名應(yīng)聘人員等候區(qū)域間隔不小于1米。
2.應(yīng)聘人員未在規(guī)定時(shí)間、地點(diǎn)參加資格復(fù)審的或資格復(fù)審不通過的,取消應(yīng)聘人員的面試資格,并按照筆試成績由高至低順序依次遞補(bǔ)。
3.通過資格復(fù)審者方可進(jìn)入面試環(huán)節(jié)。
4.云南林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院地址:昆明市盤龍區(qū)穿金路787號(hào),可乘10路、69、71路、146路等公交車到金殿公交車場,往金殿水庫方向步行1公里即到。
5.咨詢電話:0871-65015461
云南林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院
2024年5月9日
原標(biāo)題:云南林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2024年公開招聘工作人員 進(jìn)入資格復(fù)審人員名單及資格復(fù)審時(shí)間安排的公告
文章來源:https://www.ynftc.edu.cn/xwzx/tzgg/rsxx/content_20957
地址:中國-云南
Copyright 2015 - 2024 就公網(wǎng) Copyright ? 2015-2023 All Rights Reserved