根據(jù)南平綠發(fā)集團(tuán)有限公司2023年12月29日發(fā)布的《南平綠發(fā)集團(tuán)有限公司招聘公告》,以及2024年1月17日發(fā)布的《南平綠發(fā)集團(tuán)有限公司關(guān)于公開招聘人員增加筆試的補(bǔ)充公告》等相關(guān)規(guī)定,經(jīng)資格審查、筆試、面試、體檢等程序,現(xiàn)將擬錄用人員名單予以公示。
公示時(shí)間為2024年4月2日——2024年4月9日,在公示期內(nèi)如有異議,請(qǐng)于2024年4月9日17:30前(正常工作日時(shí)間)向南平綠發(fā)集團(tuán)有限公司人力資源部反映,逾期不再予以受理。
聯(lián)系電話:0599-8877836
南平綠發(fā)集團(tuán)有限公司
2024年4月1日
序號(hào) | 單位名稱 | 應(yīng)聘崗位 | 姓名 | 綜合成績(jī) |
1 | 南平綠發(fā)集團(tuán)有限公司權(quán)屬子公司 | 出納 | 傅怡瑤 | 79.3 |
江俊慧 | 75.4 | |||
2 | 福建星光造紙集團(tuán)有限公司 | 計(jì)劃財(cái)務(wù)部職員 | 王博琳 | 70.5 |
3 | 南平市山點(diǎn)水園林有限公司 | 苗圃技術(shù)員 | 張金瓊 | 69.9 |
陳承先 | 69.3 | |||
4 | 南平市綠發(fā) 國(guó)有林場(chǎng) | 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)科 業(yè)務(wù)員 | 祖 智 | 78.6 |
廖祥輝 | 76.6 | |||
邵武事業(yè)部 業(yè)務(wù)員 | 吳學(xué)文 | 76.6 | ||
5 | 南平市政園林工程有限公司 | 成本控制部職員 | 徐穎珊 | 82.0 |
綜合管理部職員 | 葛慧敏 | 79.6 | ||
6 | 福建星光造紙集團(tuán)有限公司 | 綜合管理部職員 | 王春花 | 78.4 |
7 | 福建省南平佳福工貿(mào)有限有限公司 | 綜合部職員 | 陳俊欽 | 75.4 |
8 | 南平投資集團(tuán)有限公司 | 綜合管理部職員 | 黃睿嫻 | 79.2 |
9 | 南平市創(chuàng)豐綜合服務(wù)有限公司 | 資產(chǎn)管理部職員 | 羅久斌 | 71.6 |
魏成輝 | 71.6 | |||
10 | 南平市產(chǎn)權(quán)交易有限公司 | 業(yè)務(wù)受理部 業(yè)務(wù)主辦 | 黃騰宇 | 78.0 |
信息技術(shù)部職員 | 劉宏杰 | 78.4 | ||
11 | 南平市山點(diǎn)水園林有限公司 | 設(shè)計(jì)專業(yè)人員 | 王 喆 | 81.2 |
地址:中國(guó)-云南
Copyright 2015 - 2024 就公網(wǎng) Copyright ? 2015-2023 All Rights Reserved