序號(hào) | 崗位 | 姓名 | 性別 | 面試成績(jī) |
1 | 總行菁英專業(yè)(管培生)崗位 | 張奕涵 | 女 | 93.00 |
2 | 何雨昂 | 男 | 93.00 | |
3 | 李季洺 | 女 | 92.75 | |
4 | 李靜 | 女 | 92.50 | |
5 | 劉朝陽 | 女 | 91.50 | |
6 | 張湫果 | 女 | 91.25 | |
7 | 于中南 | 女 | 91.00 | |
8 | 李旭航 | 男 | 90.75 | |
9 | 孫昕宇 | 女 | 90.75 | |
10 | 劉姝 | 女 | 89.75 | |
11 | 徐辰馨 | 女 | 89.00 | |
12 | 馮晨 | 女 | 89.00 | |
13 | 王嘉敏 | 女 | 88.75 | |
14 | 李曉晨 | 女 | 88.75 | |
15 | 李淼 | 女 | 88.50 | |
16 | 趙鑫鈺 | 女 | 88.50 | |
17 | 孔維揚(yáng) | 男 | 88.50 | |
18 | 原梓瑄 | 女 | 88.00 | |
19 | 房慧 | 女 | 87.75 | |
20 | 許澤仕 | 男 | 87.25 | |
21 | 張懷智 | 男 | 87.25 | |
22 | 葉明萱 | 女 | 87.25 | |
23 | 衡筱 | 女 | 87.00 | |
24 | 張妍玨 | 女 | 86.25 | |
25 | 趙利 | 女 | 86.00 | |
26 | 王欣雨 | 女 | 86.00 | |
27 | 呂芳 | 女 | 85.75 | |
28 | 總行菁英專業(yè)(管培生)崗位 | 張婧萱 | 女 | 85.50 |
29 | 李婧文 | 女 | 85.25 | |
30 | 王源 | 男 | 85.25 | |
31 | 李雨芯 | 女 | 85.25 | |
32 | 何邦華 | 女 | 85.25 | |
33 | 劉宇軒 | 男 | 85.25 | |
34 | 陳莉莉 | 女 | 85.00 | |
35 | 鄒跨世 | 男 | 85.00 | |
36 | 楊孝春 | 女 | 85.00 | |
37 | 康丁凡 | 女 | 84.75 | |
38 | 孔衛(wèi)敏 | 女 | 84.75 | |
39 | 楊澤 | 男 | 84.50 | |
40 | 屠堃泰 | 女 | 84.50 | |
41 | 雷璐 | 女 | 84.50 | |
42 | 屈欣 | 女 | 84.50 | |
43 | 尹慧玲 | 女 | 84.50 | |
44 | 劉玲君 | 女 | 84.25 | |
45 | 梅瑞萱 | 女 | 84.00 | |
46 | 韓冰凝 | 女 | 83.50 | |
47 | 謝明娟 | 女 | 83.25 | |
48 | 劉蘭馨 | 女 | 82.75 | |
49 | 牛林漪 | 女 | 82.75 | |
50 | 梁家暢 | 男 | 82.50 | |
51 | 賀雅婷 | 女 | 82.00 | |
52 | 岳夢(mèng)雪 | 女 | 82.00 | |
53 | 高雪梅 | 女 | 81.50 | |
54 | 雷清怡 | 女 | 81.25 | |
55 | 趙冰 | 女 | 81.00 | |
56 | 馮異立 | 男 | 80.50 | |
57 | 總行菁英專業(yè)(管培生)崗位 | 孫靜雯 | 女 | 80.50 |
58 | 徐紅梅 | 女 | 79.75 | |
59 | 劉子怡 | 女 | 79.25 | |
60 | 張怡銘 | 女 | 78.75 | |
61 | 項(xiàng)慧娟 | 女 | 78.00 | |
62 | 苗金玉 | 女 | 77.33 | |
63 | 植嘉娟 | 女 | 76.25 | |
64 | 楊婭 | 女 | 76.25 | |
65 | 成進(jìn)羽 | 女 | 75.75 | |
66 | 李釗同 | 男 | 75.50 | |
67 | 鐘芳科 | 男 | 75.25 | |
68 | 薛倩瑜 | 女 | 75.00 | |
1 | 總行青鸞科技崗位 | 梁偉豪 | 男 | 94.33 |
2 | 王哲嘉 | 男 | 93.67 | |
3 | 于瀟瀟 | 女 | 92.00 | |
4 | 傅清華 | 女 | 92.00 | |
5 | 靳苗 | 女 | 89.67 | |
6 | 王嘉天 | 男 | 88.67 | |
7 | 陳宇 | 女 | 88.67 | |
8 | 郭亞楠 | 女 | 88.00 | |
9 | 吳端帥 | 男 | 87.67 | |
10 | 鄧楠 | 女 | 87.67 | |
11 | 董睿 | 女 | 87.00 | |
12 | 閆方圓 | 女 | 86.67 | |
13 | 杜子凡 | 女 | 86.67 | |
14 | 張夢(mèng)瑤 | 女 | 86.33 | |
15 | 關(guān)心慧 | 女 | 86.33 | |
16 | 崔俊夢(mèng) | 女 | 86.33 | |
17 | 張博華 | 女 | 84.67 | |
18 | 總行青鸞科技崗位 | 馮新悅 | 女 | 84.33 |
19 | 孔春秀 | 女 | 82.00 | |
20 | 王帥帥 | 女 | 81.75 | |
21 | 王韶玉 | 女 | 80.67 | |
22 | 李佳霖 | 女 | 80.33 | |
23 | 林語欣 | 女 | 80.00 | |
24 | 史穎紅 | 女 | 80.00 | |
25 | 石雪濤 | 女 | 78.67 | |
26 | 邵森 | 男 | 69.33 |
地址:中國-云南
Copyright 2015 - 2024 就公網(wǎng) Copyright ? 2015-2023 All Rights Reserved