各位考生:
根據(jù)《臨泉農(nóng)村商業(yè)銀行2024年社會招聘簡章》,按筆試成績從高到低排序,現(xiàn)公布入圍面試人員名單:
一、普通員工
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 |
1 | 240502812 | 75 |
2 | 240503617 | 71 |
3 | 240504706 | 69 |
4 | 240503717 | 68.5 |
5 | 240502119 | 67 |
6 | 240502127 | 66.5 |
7 | 240503812 | 66 |
8 | 240501730 | 64.5 |
9 | 240501406 | 63.5 |
10 | 240501423 | 63.5 |
11 | 240501427 | 63.5 |
12 | 240506529 | 63.5 |
13 | 240501927 | 63 |
14 | 240506122 | 63 |
15 | 240506726 | 63 |
16 | 240501027 | 62.5 |
17 | 240502613 | 62.5 |
18 | 240501718 | 62 |
19 | 240501918 | 62 |
20 | 240504225 | 62 |
21 | 240504525 | 62 |
22 | 240505921 | 62 |
23 | 240506025 | 62 |
24 | 240502426 | 61.5 |
25 | 240505806 | 61.5 |
26 | 240506617 | 61.5 |
27 | 240507217 | 61.5 |
28 | 240507405 | 61.5 |
29 | 240504417 | 61 |
30 | 240500327 | 60.5 |
31 | 240500413 | 60.5 |
32 | 240502518 | 60.5 |
33 | 240504317 | 60.5 |
34 | 240506322 | 60.5 |
35 | 240500530 | 60 |
36 | 240501630 | 60 |
37 | 240502018 | 60 |
38 | 240503317 | 60 |
39 | 240505006 | 60 |
40 | 240507012 | 60 |
41 | 240501813 | 59.5 |
42 | 240504025 | 59.5 |
43 | 240501430 | 59 |
44 | 240501823 | 59 |
45 | 240503229 | 59 |
46 | 240505125 | 59 |
47 | 240500830 | 58.5 |
48 | 240502222 | 58.5 |
49 | 240503212 | 58.5 |
50 | 240503821 | 58.5 |
51 | 240505629 | 58.5 |
52 | 240500218 | 58 |
53 | 240502906 | 58 |
54 | 240503217 | 58 |
55 | 240503325 | 58 |
56 | 240505529 | 58 |
57 | 240506426 | 58 |
58 | 240507329 | 58 |
二、計算機(jī)專業(yè)員工
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 |
1 | 240111714 | 68.5 |
2 | 240110413 | 65 |
三、法律專業(yè)員工
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 |
1 | 240114811 | 62.5 |
2 | 240114410 | 58 |
2024年4月2日
地址:中國-云南
Copyright 2015 - 2024 就公網(wǎng) Copyright ? 2015-2023 All Rights Reserved