報考崗位 | 準考證號 | 筆試成績 | 是否進面 | 備注 |
范家村河道保潔員 | 20240101 | 51.5 | 是 | |
范家村河道保潔員 | 20240102 | 60.25 | 是 | |
范家村河道保潔員 | 20240103 | 24.75 | ||
新建村河道保潔員 | 20240104 | 39.75 | 是 | |
新建村河道保潔員 | 20240105 | 60.5 | 是 | |
黃橋村閘管員兼河道保潔員 | 20240106 | 29.25 | ||
黃橋村閘管員兼河道保潔員 | 20240107 | 68.5 | 是 | |
黃橋村閘管員兼河道保潔員 | 20240108 | 46 | ||
黃橋村閘管員兼河道保潔員 | 20240109 | 58 | 是 | |
腰涇村閘管員兼河道保潔員 | 20240110 | 63.75 | 是 | |
腰涇村閘管員兼河道保潔員 | 20240111 | 22.75 | 是 | |
徐厙村閘管員兼河道保潔員 | 20240112 | 34.25 | ||
徐厙村閘管員兼河道保潔員 | 20240113 | 37.25 | 是 | |
徐厙村閘管員兼河道保潔員 | 20240114 | 53.5 | 是 | |
徐厙村閘管員兼河道保潔員 | 20240115 | 18.75 | ||
河道泵閘—食堂工作人員 | 20240116 | 28.75 | 是 | |
農(nóng)林公司—駕駛員 | 20240117 | 缺考 | ||
農(nóng)林公司—駕駛員 | 20240118 | 51.5 | 是 | |
農(nóng)林公司—駕駛員 | 20240119 | 58 | 是 | |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務中心—種子倉庫管理員 | 20240120 | 63.5 | 是 | |
安監(jiān)所—食品藥品協(xié)管員 | 20240121 | 70 | 是 | |
社區(qū)事務受理服務中心—服務臺咨詢引導員 | 20240122 | 50.25 | 是 | |
城運中心-專職網(wǎng)格長 | 20240123 | 72.5 | 是 | |
城運中心-專職網(wǎng)格長 | 20240124 | 56.25 | ||
城運中心-專職網(wǎng)格長 | 20240125 | 65.75 | ||
城運中心-專職網(wǎng)格長 | 20240126 | 56.25 | ||
城運中心-專職網(wǎng)格長 | 20240127 | 69 | ||
城運中心-專職網(wǎng)格長 | 20240128 | 46.25 | ||
城運中心-專職網(wǎng)格長 | 20240129 | 72 | ||
城運中心-專職網(wǎng)格長 | 20240130 | 78 | 是 | |
城運中心-專職網(wǎng)格長 | 20240131 | 57.75 | ||
城運中心-專職網(wǎng)格長 | 20240132 | 67 | ||
城運中心-專職網(wǎng)格長 | 20240133 | 66.25 | ||
城運中心-專職網(wǎng)格長 | 20240134 | 62.25 | ||
城運中心-專職網(wǎng)格長 | 20240135 | 63.5 | ||
城運中心-專職網(wǎng)格長 | 20240136 | 81 | 是 | |
城運中心-專職網(wǎng)格長 | 20240137 | 68.75 | ||
城運中心-專職網(wǎng)格長 | 20240138 | 54.25 | ||
城運中心-專職網(wǎng)格長 | 20240139 | 52.75 | ||
城運中心-專職網(wǎng)格長 | 20240140 | 84.5 | 是 | |
城運中心-專職網(wǎng)格長 | 20240141 | 64.75 | ||
城運中心-專職網(wǎng)格長 | 20240142 | 53 | ||
城運中心-專職網(wǎng)格長 | 20240143 | 58.75 | ||
城運中心-專職網(wǎng)格長 | 20240144 | 72 | ||
城運中心-專職網(wǎng)格長 | 20240145 | 缺考 | ||
城運中心-專職網(wǎng)格長 | 20240146 | 70.5 | ||
城運中心-專職網(wǎng)格長 | 20240147 | 51.5 | ||
曙光村片區(qū)網(wǎng)格長 | 20240148 | 61.75 | 是 | |
曙光村片區(qū)網(wǎng)格長 | 20240149 | 50 | 是 | |
曙光村片區(qū)網(wǎng)格長 | 20240150 | 53.75 | 是 | |
曙光村片區(qū)網(wǎng)格長 | 20240151 | 60.75 | 是 | |
曙光村公共服務員 | 20240152 | 55.5 | ||
曙光村公共服務員 | 20240153 | 55.75 | 是 | |
曙光村公共服務員 | 20240154 | 62.25 | 是 | |
曙光村公共服務員 | 20240155 | 30.75 | ||
曙光村公共服務員 | 20240156 | 39.25 | ||
徐厙村公共服務員 | 20240157 | 43.75 | ||
徐厙村公共服務員 | 20240158 | 46.5 | 是 | |
徐厙村公共服務員 | 20240159 | 61 | 是 | |
泖港村公共服務員 | 20240160 | 47.5 | 是 | |
興旺村公共服務員 | 20240161 | 52 | 是 | |
興旺村公共服務員 | 20240162 | 49.25 | 是 | |
田黃村公共服務員 | 20240163 | 54 | 是 | |
范家村公共服務員 | 20240164 | 31.75 | 是 | |
焦家村公共服務員 | 20240165 | 63 | 是 | |
注: | ||||
1.按筆試成績1:2的比例進入面試。 | ||||
2.進入面試人員請保持電話暢通,近期將有工作人員通知具體面試安排。 | ||||
泖港鎮(zhèn)社區(qū)事務受理服務中心 |
地址:中國-云南
Copyright 2015 - 2024 就公網(wǎng) Copyright ? 2015-2023 All Rights Reserved