根據(jù)普事聘公2024002號(hào)規(guī)定,現(xiàn)將入圍面試人員各項(xiàng)成績(jī)及入圍體檢人員公示如下:
準(zhǔn)考證號(hào) | 報(bào)考崗位 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) | 是否入圍體檢 |
20240330004 | 臨床醫(yī)生1 | 66.05 | 79 | 73.82 | 是 |
20240330005 | 臨床醫(yī)生1 | 71.05 | 74.2 | 72.94 | 是 |
20240330006 | 臨床醫(yī)生1 | 58.7 | 78.8 | 70.76 | 是 |
20240330007 | 臨床醫(yī)生1 | 69.4 | 77 | 73.96 | 是 |
20240330008 | 臨床醫(yī)生1 | 64.05 | 80.4 | 73.86 | 是 |
20240330009 | 臨床醫(yī)生1 | 64.4 | 56.6 | 59.72 | 否 |
20240330010 | 臨床醫(yī)生1 | 64.05 | 77.2 | 71.94 | 是 |
20240330012 | 臨床醫(yī)生1 | 59 | 53.4 | 55.64 | 否 |
20240330013 | 臨床醫(yī)生2 | 64.7 | 55.2 | 59 | 否 |
20240330015 | 臨床醫(yī)生2 | 64.7 | 55.2 | 59 | 否 |
20240330016 | 臨床醫(yī)生2 | 59.7 | 53 | 55.68 | 否 |
20240330018 | 臨床醫(yī)生2 | 57.4 | 80 | 70.96 | 是 |
20240330019 | 臨床醫(yī)生2 | 70.4 | 80.8 | 76.64 | 是 |
20240330021 | 臨床醫(yī)生2 | 67.8 | 77.4 | 73.56 | 是 |
20240330023 | 臨床醫(yī)生2 | 55.7 | 80 | 70.28 | 是 |
20240330024 | 臨床醫(yī)生2 | 60.05 | 72 | 67.22 | 是 |
20240330026 | 皮膚科醫(yī)生 | 60.7 | 56 | 57.88 | 否 |
20240330028 | 放射科醫(yī)生 | 48.4 | 棄考 | 否 | |
20240330029 | 放射科醫(yī)生 | 68.05 | 75.2 | 72.34 | 是 |
20240330031 | 超聲醫(yī)生 | 64.35 | 82 | 74.94 | 是 |
20240330032 | 超聲醫(yī)生 | 52.35 | 棄考 | 否 |
監(jiān)督電話:普陀區(qū)衛(wèi)健局0580-3052118;
普陀區(qū)人社局:0580-3012510;
普陀醫(yī)院:0580-3030755。
地址:中國(guó)-云南
Copyright 2015 - 2024 就公網(wǎng) Copyright ? 2015-2023 All Rights Reserved