根據(jù)《社旗縣2023-2024學(xué)年走進(jìn)校園公開招聘教師實(shí)施方案》要求,現(xiàn)將社旗縣2023—2024學(xué)年走進(jìn)校園公開招聘教師(信陽(yáng)師范大學(xué)考點(diǎn))筆試成績(jī)公布如下: | |||||
序號(hào) | 報(bào)考學(xué)校 | 姓名 | 身份證號(hào) | 報(bào)考學(xué)科 | 筆試成績(jī) |
1 | 縣一高中 | 楊旭 | 411302******104028 | 語(yǔ)文 | 棄考 |
2 | 縣一高中 | 李媛擎 | 610125******030819 | 語(yǔ)文 | 棄考 |
3 | 縣一高中 | 姚曉彬 | 411525******053923 | 語(yǔ)文 | 棄考 |
4 | 縣一高中 | 燕玉鳳 | 411330******254022 | 數(shù)學(xué) | 46 |
5 | 縣一高中 | 洪倩 | 411324******303429 | 數(shù)學(xué) | 36 |
6 | 縣一高中 | 楊曦璽 | 411327******191128 | 數(shù)學(xué) | 棄考 |
7 | 縣一高中 | 張欣第 | 411322******306927 | 數(shù)學(xué) | 棄考 |
8 | 縣一高中 | 徐柯 | 411329******021128 | 數(shù)學(xué) | 棄考 |
9 | 縣一高中 | 謝俊杰 | 412721******213021 | 數(shù)學(xué) | 棄考 |
10 | 縣一高中 | 劉藝慧 | 411303******191821 | 英語(yǔ) | 71.5 |
11 | 縣一高中 | 郭沖 | 411325******062310 | 英語(yǔ) | 83 |
12 | 縣一高中 | 常怡林 | 410522******169568 | 英語(yǔ) | 75 |
13 | 縣一高中 | 王菁菁 | 410526******092348 | 英語(yǔ) | 66.5 |
14 | 縣一高中 | 茍卜源 | 411327******274447 | 英語(yǔ) | 棄考 |
15 | 縣一高中 | 李蘭蘭 | 410322******178329 | 英語(yǔ) | 棄考 |
16 | 縣一高中 | 關(guān)潼 | 410782******130829 | 英語(yǔ) | 棄考 |
17 | 縣一高中 | 于亞茹 | 410222******065020 | 英語(yǔ) | 棄考 |
18 | 縣一高中 | 周玉娟 | 411329******264726 | 政治 | 60 |
19 | 縣一高中 | 禹寶珠 | 412822******043167 | 政治 | 60.5 |
20 | 縣一高中 | 侯夢(mèng)格 | 410323******040529 | 政治 | 棄考 |
21 | 縣一高中 | 韓盼盼 | 410323******149528 | 政治 | 棄考 |
22 | 縣一高中 | 李攀 | 410622******263023 | 政治 | 棄考 |
23 | 縣二高中 | 彭港督 | 411381******033551 | 語(yǔ)文 | 55 |
24 | 縣二高中 | 常思怡 | 411330******285126 | 語(yǔ)文 | 60 |
25 | 縣二高中 | 馬晴 | 412826******046048 | 語(yǔ)文 | 69 |
26 | 縣二高中 | 閆茹 | 411381******217929 | 語(yǔ)文 | 40 |
27 | 縣二高中 | 張素諭 | 411329******162222 | 語(yǔ)文 | 73 |
28 | 縣二高中 | 馮洋 | 411329******051342 | 語(yǔ)文 | 73 |
29 | 縣二高中 | 夏嶸 | 411324******28112X | 語(yǔ)文 | 72 |
30 | 縣二高中 | 趙夢(mèng)琪 | 410305******274065 | 語(yǔ)文 | 66 |
31 | 縣二高中 | 王榮迥 | 411324******165528 | 語(yǔ)文 | 48 |
32 | 縣二高中 | 王枝鈴 | 411326******253322 | 語(yǔ)文 | 棄考 |
33 | 縣二高中 | 姚俊英 | 411381******078424 | 語(yǔ)文 | 50 |
34 | 縣二高中 | 張通 | 411381******101230 | 語(yǔ)文 | 65 |
35 | 縣二高中 | 史明珠 | 411303******200560 | 語(yǔ)文 | 19 |
36 | 縣二高中 | 李世偉 | 411303******200604 | 語(yǔ)文 | 62 |
37 | 縣二高中 | 李文靜 | 412821******173624 | 語(yǔ)文 | 棄考 |
38 | 縣二高中 | 張聰聰 | 411321******16582X | 語(yǔ)文 | 77 |
39 | 縣二高中 | 朱婉平 | 411330******141125 | 語(yǔ)文 | 44 |
40 | 縣二高中 | 王曼 | 411330******183129 | 語(yǔ)文 | 棄考 |
41 | 縣二高中 | 侯靜 | 411381******140424 | 語(yǔ)文 | 77 |
42 | 縣二高中 | 木賽 | 412822******050823 | 語(yǔ)文 | 44 |
43 | 縣二高中 | 郭海楠 | 410422******188763 | 語(yǔ)文 | 53 |
44 | 縣二高中 | 閆潔 | 411303******310027 | 語(yǔ)文 | 41 |
45 | 縣二高中 | 郭鈺琰 | 411328******27212X | 語(yǔ)文 | 65 |
46 | 縣二高中 | 李鴻秋 | 411326******14582X | 語(yǔ)文 | 54 |
47 | 縣二高中 | 王山立 | 411329******201913 | 語(yǔ)文 | 53 |
48 | 縣二高中 | 薛玉珍 | 411323******106924 | 語(yǔ)文 | 棄考 |
49 | 縣二高中 | 申曉琰 | 411302******202326 | 語(yǔ)文 | 67 |
50 | 縣二高中 | 溫丹丹 | 410411******225567 | 語(yǔ)文 | 棄考 |
51 | 縣二高中 | 劉寶 | 411329******19163X | 語(yǔ)文 | 77 |
52 | 縣二高中 | 趙嘉琪 | 411324******060064 | 英語(yǔ) | 71 |
53 | 縣二高中 | 張金曉 | 411381******083586 | 英語(yǔ) | 棄考 |
54 | 縣二高中 | 文金鳳 | 411322******16166X | 英語(yǔ) | 75.5 |
55 | 縣二高中 | 楊淼 | 411329******15282X | 英語(yǔ) | 74 |
56 | 縣二高中 | 梁嬌嬌 | 410482******196727 | 英語(yǔ) | 69.5 |
57 | 縣二高中 | 丁冰雅 | 411329******181929 | 英語(yǔ) | 76 |
58 | 縣二高中 | 蔡銀丹 | 412801******191424 | 英語(yǔ) | 74.5 |
59 | 縣二高中 | 李春燕 | 411329******011920 | 英語(yǔ) | 82 |
60 | 縣二高中 | 周文迪 | 411329******130328 | 英語(yǔ) | 80.5 |
61 | 縣二高中 | 張玉沂 | 411328******184007 | 英語(yǔ) | 59 |
62 | 縣二高中 | 徐菲 | 411302******272320 | 英語(yǔ) | 77.5 |
63 | 縣二高中 | 李玉佳 | 410522******020025 | 英語(yǔ) | 74.5 |
64 | 縣二高中 | 王瑤 | 411324******261923 | 英語(yǔ) | 54.5 |
65 | 縣二高中 | 曹巖 | 411330******171529 | 英語(yǔ) | 57 |
66 | 縣二高中 | 段逸姝 | 411302******110062 | 英語(yǔ) | 77 |
67 | 縣二高中 | 羅冉晨 | 412726******268425 | 英語(yǔ) | 棄考 |
68 | 縣二高中 | 揣金夢(mèng) | 411327******015343 | 英語(yǔ) | 87.5 |
69 | 縣二高中 | 常怡林 | 410522******169568 | 英語(yǔ) | 棄考 |
70 | 縣二高中 | 楊明喆 | 411326******043347 | 英語(yǔ) | 棄考 |
社旗縣公開招聘教師領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2024年3月31日
地址:中國(guó)-云南
Copyright 2015 - 2024 就公網(wǎng) Copyright ? 2015-2023 All Rights Reserved