根據(jù)《2024年青島膠州市“優(yōu)才聚膠”計劃綜合選聘公告》要求,現(xiàn)將綜合測試成績及進入考察體檢范圍人員名單(詳見附件)予以公布。
一、綜合測試成績
綜合測試成績采取百分制計分,保留小數(shù)點后兩位,尾數(shù)四舍五入,劃定合格分數(shù)線為80分,綜合測試成績?yōu)樽罱K成績。如綜合測試成績相同的,則根據(jù)初選成績確定排名順序。根據(jù)最終成績,按照1:2的比例確定進入考察和體檢范圍人員,先進行等額考察體檢。綜合測試成績低于合格分數(shù)線的不列入考察和體檢范圍。
二、現(xiàn)場簽約人員、時間及地點
現(xiàn)場簽約人員:進入等額考察體檢范圍人員。
報到時間:2024年4月1日(周一)上午09:30。
報到地點:江蘇省南京市鼓樓區(qū)湖南路47號鳳凰臺飯店5樓憶江南廳。
三、其他事項
1.進入現(xiàn)場簽約環(huán)節(jié)人員應(yīng)攜帶本人身份證、準考證,國內(nèi)應(yīng)屆畢業(yè)生須攜帶就業(yè)推薦表,在規(guī)定時間到達指定地點,無故未在規(guī)定時間內(nèi)進行簽約者視為自動放棄。
2.考察體檢相關(guān)信息將在膠州政務(wù)網(wǎng)“事業(yè)單位招聘”專欄(http://www.jiaozhou.gov.cn/zwgk/gkml/fdzdgknr/rsgz/sydwzp/index.shtml)公布,請考生及時關(guān)注。
3.考生應(yīng)及時了解網(wǎng)站發(fā)布的有關(guān)信息,保持通訊暢通,因個人原因錯過重要信息而影響選聘的,責(zé)任自負。
4.其他未盡事宜,由膠州市“優(yōu)才聚膠”計劃選聘工作領(lǐng)導(dǎo)小組負責(zé)解釋。
政策咨詢電話:17667802027
膠州市“優(yōu)才聚膠”計劃選聘工作領(lǐng)導(dǎo)小組
2024年3月31日
附件:2024年青島膠州市“優(yōu)才聚膠”計劃綜合選聘綜合測試成績及進入考察體檢范圍人員名單
崗位 | 姓名 | 身份證號 | 綜合測試成績 | 是否進入 等額考察體檢范圍 | 是否進入 考察體檢范圍 |
A1 | 李* | 37028119971216**** | 83.66 | 是 | 是 |
A1 | 董*澤 | 37028119990210**** | 81.41 | 是 | 是 |
A1 | 李*怡 | 37110219990211**** | 81.34 | 是 | |
A1 | 王*展 | 37028119990530**** | 80.25 | 是 | |
A1 | 金*如 | 37028120000601**** | 79.92 | ||
A1 | 高* | 37078520000216**** | 79.49 | ||
A1 | 趙* | 37028420020711**** | 78.91 | ||
A1 | 韓*昊 | 37028119980305**** | 78.73 | ||
A2 | 魏*哲 | 37028120000518**** | 83.34 | 是 | 是 |
A2 | 單* | 37020219940110**** | 82.39 | 是 | 是 |
A2 | 張*璇 | 37152320010321**** | 81.77 | 是 | |
A2 | 王* | 37028119990128**** | 79.78 | ||
A2 | 付*宇 | 37028119990108**** | 79.36 | ||
A2 | 周*宏 | 37028120001014**** | 78.88 | ||
A2 | 柴*宇 | 37028119970912**** | 78.34 | ||
A2 | 高*霄 | 37152320021203**** | 78.09 | ||
A3 | 薛* | 37132120030320**** | 82.46 | 是 | 是 |
A3 | 唐*宇 | 37088220010528**** | 82.19 | 是 | 是 |
A3 | 張*正 | 37028120020922**** | 81.69 | 是 | |
A3 | 明*辛 | 37098319981103**** | 80.12 | 是 | |
A3 | 劉* | 37110220020620**** | 79.70 | ||
A3 | 吳* | 37021419960923**** | 78.77 | ||
A3 | 崔*溢 | 37028119990412**** | 78.42 | ||
A3 | 殷* | 37028119990519**** | 77.90 | ||
A4 | 盧*熠 | 37092120001011**** | 81.33 | 是 | 是 |
A5 | 趙* | 37030319991111**** | 83.03 | 是 | 是 |
A5 | 王*岐 | 37108120001021**** | 82.78 | 是 | 是 |
A5 | 王*煜 | 37030219990927**** | 81.94 | 是 | |
A5 | 裴* | 37078219990611**** | 80.58 | 是 | |
A5 | 趙* | 37072519970426**** | 80.23 | ||
A5 | 張*濤 | 37142520000217**** | 78.87 | ||
A5 | 宋*恒 | 37112120010613**** | 缺考 | ||
A6 | 姜* | 37028119961220**** | 81.81 | 是 | 是 |
A6 | 姜*瑜 | 37028120011129**** | 81.54 | 是 | 是 |
A6 | 張*光 | 37090220000116**** | 81.37 | 是 | |
A6 | 王* | 37028119960401**** | 79.41 | ||
A6 | 梁*偉 | 37021119961224**** | 79.38 | ||
A6 | 車*寧 | 37020519971107**** | 79.19 | ||
A6 | 卓* | 37132619980311**** | 79.01 | ||
A6 | 師* | 37083119970529**** | 78.72 | ||
A7 | 徐*滿 | 37028119991105**** | 81.74 | 是 | 是 |
A7 | 祁*龍 | 23232119960524**** | 80.39 | 是 | 是 |
A7 | 常*文 | 37068220001226**** | 79.16 | ||
A7 | 劉*澤 | 37021119990629**** | 79.13 | ||
A7 | 曹*怡 | 22018220000116**** | 79.07 | ||
A7 | 張*媛 | 37112220000112**** | 78.98 | ||
A7 | 李*圓 | 37142519990308**** | 78.72 | ||
A8 | 王*飛 | 37148119971030**** | 82.80 | 是 | 是 |
A8 | 姚*舒 | 37088219980504**** | 82.24 | 是 | 是 |
A8 | 張*哲 | 37028320010331**** | 81.02 | 是 | |
A8 | 張*龍 | 37078519950624**** | 80.43 | 是 | |
A8 | 劉* | 37083119961001**** | 79.16 | ||
A8 | 宗*涵 | 37028119991217**** | 78.79 | ||
A8 | 范*權(quán) | 22240319960703**** | 78.15 | ||
A9 | 李*凝 | 37072419971223**** | 81.69 | 是 | 是 |
A9 | 王*瑤 | 37028119990414**** | 81.64 | 是 | 是 |
A9 | 靳*竹 | 37088119991128**** | 79.51 | ||
A9 | 董*華 | 13062519970705**** | 79.15 | ||
A9 | 郜* | 41071119970523**** | 79.06 | ||
A9 | 王*源 | 37050319990709**** | 缺考 | ||
A10 | 李*沂 | 37068619980518**** | 82.61 | 是 | 是 |
A10 | 趙* | 37028319970223**** | 82.34 | 是 | 是 |
A10 | 劉* | 37028120020508**** | 81.04 | 是 | |
A10 | 劉* | 37021419981108**** | 80.68 | 是 | |
A10 | 趙*浩 | 37020220011017**** | 79.05 | ||
A10 | 李* | 37090219990503**** | 78.77 | ||
A10 | 劉*超 | 37110219991019**** | 78.64 | ||
A10 | 薛* | 37292319980504**** | 78.43 | ||
A10 | 梁*桐 | 37082920011106**** | 78.35 | ||
A11 | 劉*欣 | 37088119991025**** | 82.65 | 是 | 是 |
A11 | 張* | 37028419951218**** | 81.58 | 是 | 是 |
A11 | 張*璇 | 37028119990213**** | 80.59 | 是 | |
A11 | 馬*珺 | 37120219980307**** | 80.58 | 是 | |
A11 | 楊*曦 | 13090219990905**** | 79.16 | ||
A11 | 于*欣 | 37108120010813**** | 78.47 | ||
A11 | 梁*雄 | 43120219981110**** | 78.38 | ||
A12 | 張*強 | 37132119980223**** | 82.65 | 是 | 是 |
A12 | 楊*山 | 37028120010611**** | 81.37 | 是 | |
A12 | 王*群 | 37112219990328**** | 79.73 | ||
A12 | 馬*萱 | 37028119980105**** | 78.74 | ||
A12 | 劉* | 37028119951105**** | 78.35 | ||
A12 | 慕*磊 | 37068119970311**** | 78.25 | ||
A13 | 許*怡 | 37021119990909**** | 82.37 | 是 | 是 |
A13 | 華*磊 | 37028219991118**** | 82.29 | 是 | 是 |
A13 | 徐*爍 | 37130219990226**** | 80.96 | 是 | |
A13 | 杜*文 | 37131119990512**** | 80.91 | 是 | |
A13 | 石* | 37132319990827**** | 78.91 | ||
A13 | 辛*祥 | 37110219980703**** | 78.62 | ||
A13 | 杜*昂 | 37232120000422**** | 78.42 | ||
A13 | 陳*全 | 37112119990612**** | 78.41 | ||
A14 | 王*峰 | 37011219990401**** | 82.53 | 是 | 是 |
A14 | 王*聲 | 37132419980718**** | 81.66 | 是 | 是 |
A14 | 劉*杰 | 37120319981108**** | 81.10 | 是 | |
A14 | 王*琛 | 37028219981118**** | 80.39 | 是 | |
A14 | 張*冰 | 37132119990629**** | 78.62 | ||
A14 | 管*坤 | 37112219981028**** | 78.41 | ||
A14 | 羅*生 | 44010219990520**** | 78.30 | ||
A15 | 王*森 | 37120220021001**** | 82.49 | 是 | 是 |
A15 | 王* | 37068519990306**** | 81.77 | 是 | 是 |
A15 | 姜* | 37108119971220**** | 81.02 | 是 | |
A15 | 李*豪 | 37098320000328**** | 80.50 | 是 | |
A15 | 仇*瑩 | 41092320021228**** | 78.46 | ||
A15 | 姚*悅 | 37292620000311**** | 78.45 | ||
A16 | 孫* | 37028120010903**** | 82.52 | 是 | 是 |
A16 | 金* | 37028319950107**** | 81.17 | 是 | |
A17 | 梁* | 37030319970712**** | 82.68 | 是 | 是 |
A17 | 楊*佳 | 37028119971114**** | 82.14 | 是 | 是 |
A17 | 孟* | 37082920000225**** | 82.13 | 是 | |
A17 | 柴* | 37028419990408**** | 81.24 | 是 | |
A17 | 韓* | 37292620000206**** | 79.16 | ||
A17 | 顧*恒 | 37078419990803**** | 78.96 | ||
A17 | 劉*慧 | 37078319990211**** | 78.76 | ||
A17 | 劉*婷 | 37162319970207**** | 78.37 | ||
A18 | 張* | 37028120020804**** | 82.57 | 是 | 是 |
A18 | 邰*陽 | 37028119990412**** | 81.95 | 是 | 是 |
A18 | 徐*陽 | 37132119971223**** | 81.10 | 是 | |
A18 | 趙*飛 | 37092120000516**** | 80.45 | 是 | |
A18 | 傅* | 37028219990117**** | 78.98 | ||
A18 | 趙*宇 | 37092120000516**** | 78.65 | ||
A19 | 張*順 | 37028519990423**** | 82.45 | 是 | 是 |
A19 | 張*琳 | 37028319960803**** | 80.99 | 是 | 是 |
A19 | 姜*潔 | 37068719970609**** | 80.84 | 是 | |
A19 | 馬*臣 | 37068419980905**** | 80.83 | 是 | |
A19 | 孫*溪 | 37142119991025**** | 80.73 | ||
A19 | 蔣* | 37232119990108**** | 78.48 | ||
A20 | 張*鈺 | 37020220000427**** | 82.23 | 是 | 是 |
A20 | 李*瑞 | 37148220021217**** | 80.82 | 是 | 是 |
A20 | 褚*琦 | 37011219990927**** | 80.62 | 是 | |
A20 | 王* | 37078219970606**** | 80.39 | 是 | |
A20 | 李*婷 | 41272219990311**** | 79.96 | ||
A20 | 李*萱 | 37020219990428**** | 79.22 | ||
A20 | 陳*珊 | 37021119990307**** | 78.65 | ||
A20 | 劉*璇 | 37030319990329**** | 78.44 | ||
A21 | 李*印 | 37028119980527**** | 83.17 | 是 | 是 |
A21 | 殷*琪 | 37032219990408**** | 82.55 | 是 | 是 |
A21 | 劉*源 | 37028119890513**** | 81.44 | 是 | |
A21 | 李*堯 | 37028119980624**** | 80.75 | 是 | |
A21 | 郇* | 37131219990911**** | 79.20 | ||
A21 | 吳* | 37083119991104**** | 78.19 | ||
B | 徐*濱 | 37052320011209**** | 82.11 | 是 | 是 |
B | 況*璇 | 37028120020921**** | 81.90 | 是 | 是 |
B | 劉*澤 | 37028120011208**** | 81.86 | 是 | 是 |
B | 柴*涵 | 37028119990704**** | 81.76 | 是 | 是 |
B | 韓*龍 | 37021119981206**** | 81.72 | 是 | 是 |
B | 孫* | 37028120000212**** | 81.70 | 是 | 是 |
B | 魏*碩 | 37028119970813**** | 81.64 | 是 | 是 |
B | 孫*惠 | 37028120020730**** | 81.53 | 是 | 是 |
B | 王*森 | 37052319960717**** | 81.51 | 是 | 是 |
B | 劉* | 37021220011227**** | 81.34 | 是 | 是 |
B | 朱*玥 | 37098320020927**** | 81.33 | 是 | |
B | 祝* | 37028219980421**** | 81.21 | 是 | |
B | 劉*琳 | 37028320000912**** | 81.06 | 是 | |
B | 孟*翔 | 37112219990416**** | 80.86 | 是 | |
B | 張*銘 | 37028419980616**** | 80.76 | 是 | |
B | 王* | 37040619980723**** | 80.76 | 是 | |
B | 宋*雷 | 37110219991023**** | 80.71 | 是 | |
B | 王*瑜 | 37028220010323**** | 80.54 | 是 | |
B | 謝* | 37020520000716**** | 80.50 | 是 | |
B | 王*然 | 37028120001111**** | 80.49 | 是 | |
B | 高*陽 | 37028519981028**** | 80.37 | ||
B | 翟*蕾 | 37028119971204**** | 80.23 | ||
B | 韓*羽 | 37028120001201**** | 79.96 | ||
B | 況*毅 | 37028120020611**** | 79.92 | ||
B | 牛*桐 | 37032120000217**** | 79.71 | ||
B | 李*運 | 37152319991111**** | 79.59 | ||
B | 邱* | 37028120000722**** | 79.50 | ||
B | 趙* | 37028120001121**** | 79.47 | ||
B | 李* | 37028119980403**** | 79.45 | ||
B | 梁*邦 | 37028119980427**** | 79.36 | ||
B | 李*樂 | 41092820020130**** | 79.33 | ||
B | 萬* | 37021419990420**** | 78.74 | ||
B | 劉* | 37028120001221**** | 78.61 | ||
B | 宋*哲 | 37028120021013**** | 78.53 | ||
B | 孟*平 | 37021420010205**** | 78.27 | ||
B | 田*川 | 37028120020618**** | 78.26 | ||
B | 高* | 37028120010619**** | 78.25 | ||
B | 李*一 | 37028119971218**** | 78.06 | ||
B | 張* | 37028119990309**** | 78.00 | ||
B | 李*睿 | 37148120010803**** | 缺考 | ||
B | 崔*璠 | 37028219980311**** | 缺考 |
地址:中國-云南
Copyright 2015 - 2024 就公網(wǎng) Copyright ? 2015-2023 All Rights Reserved