根據(jù)《2024年無錫高新區(qū)(新吳區(qū))衛(wèi)生健康系統(tǒng)公開招聘普通高校畢業(yè)生公告》(錫人社事招公告?zhèn)洎z2024﹞22號)相關(guān)規(guī)定,經(jīng)無錫高新區(qū)(新吳區(qū))人力資源和社會保障局、無錫市人力資源和社會保障局備案,對以下崗位進行調(diào)整。
一、取消崗位
序號 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 崗位代碼 | 招聘人數(shù) | 報名成功人數(shù) | 取消 | 備注 |
1 | 新吳區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) | 兒保醫(yī)師 | BWX03 | 2 | 0 | 2 | 普通編外 |
合計 | 2 | 0 | 2 |
二、核減崗位
序號 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 崗位代碼 | 招聘人數(shù) | 報名人數(shù) | 減少 | 核減后招聘人數(shù) | 核減后比例 | 備注 |
1 | 新吳區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) | 康復(fù)醫(yī)師 | BNX04 | 2 | 1 | 1 | 1 | 核減后1:1 | 普通編內(nèi) |
合計 | 2 | 1 | 1 | 1 |
三、降低開考比例
序號 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 崗位代碼 | 招聘人數(shù) | 報名人數(shù) | 開考比例 | 備注 |
1 | 新吳區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) | 康復(fù)醫(yī)師 | BNX04 | 1 | 1 | 1:1 | 普通編內(nèi) |
2 | 新吳區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) | 呼吸內(nèi)科醫(yī)師 | BNX09 | 1 | 2 | 1:2 | 普通編內(nèi) |
3 | 新吳區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) | 泌尿外科醫(yī)師 | BNX10 | 1 | 1 | 1:1 | 普通編內(nèi) |
4 | 新吳區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) | 影像科醫(yī)師 | BNX12 | 3 | 4 | 1:1 | 普通編內(nèi) |
5 | 新吳區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) | 兒科醫(yī)師 | BWX04 | 1 | 2 | 1:2 | 普通編外 |
6 | 新吳區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) | 全科醫(yī)師 | BWX08 | 6 | 6 | 1:1 | 普通編外 |
7 | 新吳區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) | 臨床醫(yī)師 | BWX09 | 7 | 7 | 1:1 | 普通編外 |
8 | 新吳區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) | 康復(fù)醫(yī)師 | BWX11 | 1 | 1 | 1:1 | 普通編外 |
9 | 新吳區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) | 耳鼻咽喉科醫(yī)師 | BWX14 | 1 | 2 | 1:2 | 普通編外 |
10 | 新吳區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) | 護理2 | BWX20 | 11 | 18 | 1:1 | 普通編外 |
11 | 新吳區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) | 康復(fù)治療師 | BWX24 | 3 | 3 | 1:1 | 普通編外 |
合計 | 36 | 47 |
無錫高新區(qū)(新吳區(qū))民政和衛(wèi)生健康局
2024年3月31日
地址:中國-云南
Copyright 2015 - 2024 就公網(wǎng) Copyright ? 2015-2023 All Rights Reserved