青海省2024年公開考錄公務員筆試加分公示期滿后更正加分人員名單公示 | |||||||||||
序號 | 姓名 | 民族 | 準考證號 | 職位代碼 | 職位名稱 | 加分項目名稱 | 服務地區(qū) | 服務年限 | 原加分分值 | 現(xiàn)加分分值 | 備注 |
1 | 李甜甜 | 漢族 | 1163280204221 | 28101003 | 28101003德令哈市人民法院一級主任科員及以下 | 縣以下職位漢族子女加4分 | 海西州德令哈市 | 17年 | 4 | 4 | 服務地區(qū)更正 |
2 | 白荷 | 少數(shù)民族 | 1163211342923 | 21101066 | 21101066-民和縣殘疾人聯(lián)合會一級主任科員及以下 | 報考縣以下職位的少數(shù)民族 | 0 | 5 | 因工作人員失誤漏加21101066崗位少數(shù)民族加分,特此更正。 | ||
3 | 白萍 | 少數(shù)民族 | 1163211750809 | 21101066 | 21101066-民和縣殘疾人聯(lián)合會一級主任科員及以下 | 報考縣以下職位的少數(shù)民族 | 0 | 5 | |||
4 | 陳香蓮 | 少數(shù)民族 | 1163210308910 | 21101066 | 21101066-民和縣殘疾人聯(lián)合會一級主任科員及以下 | 報考縣以下職位的少數(shù)民族 | 0 | 5 | |||
5 | 郭健雄 | 少數(shù)民族 | 1163211751427 | 21101066 | 21101066-民和縣殘疾人聯(lián)合會一級主任科員及以下 | 報考縣以下職位的少數(shù)民族 | 0 | 5 | |||
6 | 韓娟 | 少數(shù)民族 | 1163211545919 | 21101066 | 21101066-民和縣殘疾人聯(lián)合會一級主任科員及以下 | 報考縣以下職位的少數(shù)民族 | 0 | 5 | |||
7 | 韓筱雅 | 少數(shù)民族 | 1163210616023 | 21101066 | 21101066-民和縣殘疾人聯(lián)合會一級主任科員及以下 | 報考縣以下職位的少數(shù)民族 | 0 | 5 | |||
8 | 韓秀娟 | 少數(shù)民族 | 1163210615206 | 21101066 | 21101066-民和縣殘疾人聯(lián)合會一級主任科員及以下 | 報考縣以下職位的少數(shù)民族 | 0 | 5 | |||
9 | 韓英 | 少數(shù)民族 | 1163210102806 | 21101066 | 21101066-民和縣殘疾人聯(lián)合會一級主任科員及以下 | 報考縣以下職位的少數(shù)民族 | 0 | 5 | |||
10 | 賈秀英 | 少數(shù)民族 | 1163210926202 | 21101066 | 21101066-民和縣殘疾人聯(lián)合會一級主任科員及以下 | 報考縣以下職位的少數(shù)民族 | 0 | 5 | |||
11 | 孔德暉 | 少數(shù)民族 | 1163211749924 | 21101066 | 21101066-民和縣殘疾人聯(lián)合會一級主任科員及以下 | 報考縣以下職位的少數(shù)民族 | 0 | 5 | |||
12 | 拉華才讓 | 少數(shù)民族 | 1163211751509 | 21101066 | 21101066-民和縣殘疾人聯(lián)合會一級主任科員及以下 | 報考縣以下職位的少數(shù)民族 | 0 | 5 | |||
13 | 喇九梅 | 少數(shù)民族 | 1163211547511 | 21101066 | 21101066-民和縣殘疾人聯(lián)合會一級主任科員及以下 | 報考縣以下職位的少數(shù)民族 | 0 | 5 | |||
14 | 喇祥雷 | 少數(shù)民族 | 1163210926630 | 21101066 | 21101066-民和縣殘疾人聯(lián)合會一級主任科員及以下 | 報考縣以下職位的少數(shù)民族 | 0 | 5 | |||
15 | 冷措吉 | 少數(shù)民族 | 1163211135815 | 21101066 | 21101066-民和縣殘疾人聯(lián)合會一級主任科員及以下 | 報考縣以下職位的少數(shù)民族 | 0 | 5 | |||
16 | 李康 | 少數(shù)民族 | 1163210926928 | 21101066 | 21101066-民和縣殘疾人聯(lián)合會一級主任科員及以下 | 報考縣以下職位的少數(shù)民族 | 0 | 5 | |||
17 | 李生明 | 少數(shù)民族 | 1163210616923 | 21101066 | 21101066-民和縣殘疾人聯(lián)合會一級主任科員及以下 | 報考縣以下職位的少數(shù)民族 | 0 | 5 | |||
18 | 李雪莉 | 少數(shù)民族 | 1163210206010 | 21101066 | 21101066-民和縣殘疾人聯(lián)合會一級主任科員及以下 | 報考縣以下職位的少數(shù)民族 | 0 | 5 | |||
19 | 劉梅林 | 少數(shù)民族 | 1163210102113 | 21101066 | 21101066-民和縣殘疾人聯(lián)合會一級主任科員及以下 | 報考縣以下職位的少數(shù)民族 | 0 | 5 | |||
20 | 呂昱 | 少數(shù)民族 | 1163210925710 | 21101066 | 21101066-民和縣殘疾人聯(lián)合會一級主任科員及以下 | 報考縣以下職位的少數(shù)民族 | 0 | 5 | |||
21 | 馬彩虹 | 少數(shù)民族 | 1163210615430 | 21101066 | 21101066-民和縣殘疾人聯(lián)合會一級主任科員及以下 | 報考縣以下職位的少數(shù)民族 | 0 | 5 | |||
22 | 馬春蘭 | 少數(shù)民族 | 1163210205317 | 21101066 | 21101066-民和縣殘疾人聯(lián)合會一級主任科員及以下 | 報考縣以下職位的少數(shù)民族 | 0 | 5 | |||
23 | 馬芬英 | 少數(shù)民族 | 1163211031213 | 21101066 | 21101066-民和縣殘疾人聯(lián)合會一級主任科員及以下 | 報考縣以下職位的少數(shù)民族 | 0 | 5 | |||
24 | 馬國林 | 少數(shù)民族 | 1163210718927 | 21101066 | 21101066-民和縣殘疾人聯(lián)合會一級主任科員及以下 | 報考縣以下職位的少數(shù)民族 | 0 | 5 | |||
25 | 馬宏雄 | 少數(shù)民族 | 1163211032612 | 21101066 | 21101066-民和縣殘疾人聯(lián)合會一級主任科員及以下 | 報考縣以下職位的少數(shù)民族 | 0 | 5 | |||
26 | 馬慧 | 少數(shù)民族 | 1163211750109 | 21101066 | 21101066-民和縣殘疾人聯(lián)合會一級主任科員及以下 | 報考縣以下職位的少數(shù)民族 | 0 | 5 | |||
27 | 馬健 | 少數(shù)民族 | 1163210205804 | 21101066 | 21101066-民和縣殘疾人聯(lián)合會一級主任科員及以下 | 報考縣以下職位的少數(shù)民族 | 0 | 5 | |||
28 | 馬麗莎 | 少數(shù)民族 | 1163211339224 | 21101066 | 21101066-民和縣殘疾人聯(lián)合會一級主任科員及以下 | 報考縣以下職位的少數(shù)民族 | 0 | 5 | |||
29 | 馬玲 | 少數(shù)民族 | 1163211547406 | 21101066 | 21101066-民和縣殘疾人聯(lián)合會一級主任科員及以下 | 報考縣以下職位的少數(shù)民族 | 0 | 5 | |||
30 | 馬梅珠 | 少數(shù)民族 | 1163211341527 | 21101066 | 21101066-民和縣殘疾人聯(lián)合會一級主任科員及以下 | 報考縣以下職位的少數(shù)民族 | 0 | 5 | |||
31 | 馬木號買 | 少數(shù)民族 | 1163210411428 | 21101066 | 21101066-民和縣殘疾人聯(lián)合會一級主任科員及以下 | 報考縣以下職位的少數(shù)民族 | 0 | 5 | |||
32 | 馬萍 | 少數(shù)民族 | 1163211547221 | 21101066 | 21101066-民和縣殘疾人聯(lián)合會一級主任科員及以下 | 報考縣以下職位的少數(shù)民族 | 0 | 5 | |||
33 | 馬倩 | 少數(shù)民族 | 1163211546915 | 21101066 | 21101066-民和縣殘疾人聯(lián)合會一級主任科員及以下 | 報考縣以下職位的少數(shù)民族 | 0 | 5 | |||
34 | 馬強 | 少數(shù)民族 | 1163210617102 | 21101066 | 21101066-民和縣殘疾人聯(lián)合會一級主任科員及以下 | 報考縣以下職位的少數(shù)民族 | 0 | 5 | |||
35 | 馬嶸 | 少數(shù)民族 | 1163211341608 | 21101066 | 21101066-民和縣殘疾人聯(lián)合會一級主任科員及以下 | 報考縣以下職位的少數(shù)民族 | 0 | 5 | |||
36 | 馬生龍 | 少數(shù)民族 | 1163210926923 | 21101066 | 21101066-民和縣殘疾人聯(lián)合會一級主任科員及以下 | 報考縣以下職位的少數(shù)民族 | 0 | 5 | |||
37 | 馬騰飛 | 少數(shù)民族 | 1163211749702 | 21101066 | 21101066-民和縣殘疾人聯(lián)合會一級主任科員及以下 | 報考縣以下職位的少數(shù)民族 | 0 | 5 | |||
38 | 馬婷 | 少數(shù)民族 | 1163210614011 | 21101066 | 21101066-民和縣殘疾人聯(lián)合會一級主任科員及以下 | 報考縣以下職位的少數(shù)民族 | 0 | 5 | |||
39 | 馬霞 | 少數(shù)民族 | 1163211750012 | 21101066 | 21101066-民和縣殘疾人聯(lián)合會一級主任科員及以下 | 報考縣以下職位的少數(shù)民族 | 0 | 5 | |||
40 | 馬小芳 | 少數(shù)民族 | 1163210615017 | 21101066 | 21101066-民和縣殘疾人聯(lián)合會一級主任科員及以下 | 報考縣以下職位的少數(shù)民族 | 0 | 5 | |||
41 | 馬小燕 | 少數(shù)民族 | 1163210718109 | 21101066 | 21101066-民和縣殘疾人聯(lián)合會一級主任科員及以下 | 報考縣以下職位的少數(shù)民族 | 0 | 5 | |||
42 | 馬曉梅 | 少數(shù)民族 | 1163210719602 | 21101066 | 21101066-民和縣殘疾人聯(lián)合會一級主任科員及以下 | 報考縣以下職位的少數(shù)民族 | 0 | 5 | |||
43 | 馬曉宇 | 少數(shù)民族 | 1163210512404 | 21101066 | 21101066-民和縣殘疾人聯(lián)合會一級主任科員及以下 | 報考縣以下職位的少數(shù)民族 | 0 | 5 | |||
44 | 馬雄 | 少數(shù)民族 | 1163210718507 | 21101066 | 21101066-民和縣殘疾人聯(lián)合會一級主任科員及以下 | 報考縣以下職位的少數(shù)民族 | 0 | 5 | |||
45 | 馬亞楠 | 少數(shù)民族 | 1163210614805 | 21101066 | 21101066-民和縣殘疾人聯(lián)合會一級主任科員及以下 | 報考縣以下職位的少數(shù)民族 | 0 | 5 | |||
46 | 馬玉嬌 | 少數(shù)民族 | 1163211340015 | 21101066 | 21101066-民和縣殘疾人聯(lián)合會一級主任科員及以下 | 報考縣以下職位的少數(shù)民族 | 0 | 5 | |||
47 | 馬玉娜 | 少數(shù)民族 | 1163211750722 | 21101066 | 21101066-民和縣殘疾人聯(lián)合會一級主任科員及以下 | 報考縣以下職位的少數(shù)民族 | 0 | 5 | |||
48 | 馬玉悅 | 少數(shù)民族 | 1163210721129 | 21101066 | 21101066-民和縣殘疾人聯(lián)合會一級主任科員及以下 | 報考縣以下職位的少數(shù)民族 | 0 | 5 | |||
49 | 馬云蕊 | 少數(shù)民族 | 1163210824016 | 21101066 | 21101066-民和縣殘疾人聯(lián)合會一級主任科員及以下 | 報考縣以下職位的少數(shù)民族 | 0 | 5 | |||
50 | 馬占彪 | 少數(shù)民族 | 1163210924805 | 21101066 | 21101066-民和縣殘疾人聯(lián)合會一級主任科員及以下 | 報考縣以下職位的少數(shù)民族 | 0 | 5 | |||
51 | 馬占蓉 | 少數(shù)民族 | 1163210823230 | 21101066 | 21101066-民和縣殘疾人聯(lián)合會一級主任科員及以下 | 報考縣以下職位的少數(shù)民族 | 0 | 5 | |||
52 | 馬占秀 | 少數(shù)民族 | 1163211547124 | 21101066 | 21101066-民和縣殘疾人聯(lián)合會一級主任科員及以下 | 報考縣以下職位的少數(shù)民族 | 0 | 5 | |||
53 | 祁小虹 | 少數(shù)民族 | 1163210722420 | 21101066 | 21101066-民和縣殘疾人聯(lián)合會一級主任科員及以下 | 報考縣以下職位的少數(shù)民族 | 0 | 5 | |||
54 | 祁亞茹 | 少數(shù)民族 | 1163211547217 | 21101066 | 21101066-民和縣殘疾人聯(lián)合會一級主任科員及以下 | 報考縣以下職位的少數(shù)民族 | 0 | 5 | |||
55 | 石榮榮 | 少數(shù)民族 | 1163210721419 | 21101066 | 21101066-民和縣殘疾人聯(lián)合會一級主任科員及以下 | 報考縣以下職位的少數(shù)民族 | 0 | 5 | |||
56 | 王貴忠 | 少數(shù)民族 | 1163210308123 | 21101066 | 21101066-民和縣殘疾人聯(lián)合會一級主任科員及以下 | 報考縣以下職位的少數(shù)民族 | 0 | 5 | |||
57 | 王建德 | 少數(shù)民族 | 1163210205227 | 21101066 | 21101066-民和縣殘疾人聯(lián)合會一級主任科員及以下 | 報考縣以下職位的少數(shù)民族 | 0 | 5 | |||
58 | 王江源 | 少數(shù)民族 | 1163210615601 | 21101066 | 21101066-民和縣殘疾人聯(lián)合會一級主任科員及以下 | 報考縣以下職位的少數(shù)民族 | 0 | 5 | |||
59 | 王潔 | 少數(shù)民族 | 1163210409420 | 21101066 | 21101066-民和縣殘疾人聯(lián)合會一級主任科員及以下 | 報考縣以下職位的少數(shù)民族 | 0 | 5 | |||
60 | 王玉芳 | 少數(shù)民族 | 1163211545715 | 21101066 | 21101066-民和縣殘疾人聯(lián)合會一級主任科員及以下 | 報考縣以下職位的少數(shù)民族 | 0 | 5 | |||
61 | 王玉秀 | 少數(shù)民族 | 1163210822505 | 21101066 | 21101066-民和縣殘疾人聯(lián)合會一級主任科員及以下 | 報考縣以下職位的少數(shù)民族 | 0 | 5 | |||
62 | 王智華 | 少數(shù)民族 | 1163211031024 | 21101066 | 21101066-民和縣殘疾人聯(lián)合會一級主任科員及以下 | 報考縣以下職位的少數(shù)民族 | 0 | 5 | |||
63 | 祥青拉毛 | 少數(shù)民族 | 1163210721505 | 21101066 | 21101066-民和縣殘疾人聯(lián)合會一級主任科員及以下 | 報考縣以下職位的少數(shù)民族 | 0 | 5 | |||
64 | 肖亞楠 | 少數(shù)民族 | 1163210824203 | 21101066 | 21101066-民和縣殘疾人聯(lián)合會一級主任科員及以下 | 報考縣以下職位的少數(shù)民族 | 0 | 5 | |||
65 | 楊玉琴 | 少數(shù)民族 | 1163210720328 | 21101066 | 21101066-民和縣殘疾人聯(lián)合會一級主任科員及以下 | 報考縣以下職位的少數(shù)民族 | 0 | 5 | |||
66 | 冶金慧 | 少數(shù)民族 | 1163210824323 | 21101066 | 21101066-民和縣殘疾人聯(lián)合會一級主任科員及以下 | 報考縣以下職位的少數(shù)民族 | 0 | 5 | |||
67 | 冶青霞 | 少數(shù)民族 | 1163210617307 | 21101066 | 21101066-民和縣殘疾人聯(lián)合會一級主任科員及以下 | 報考縣以下職位的少數(shù)民族 | 0 | 5 | |||
68 | 冶文雅 | 少數(shù)民族 | 1163211443609 | 21101066 | 21101066-民和縣殘疾人聯(lián)合會一級主任科員及以下 | 報考縣以下職位的少數(shù)民族 | 0 | 5 | |||
69 | 益西卓瑪 | 少數(shù)民族 | 1163211135511 | 21101066 | 21101066-民和縣殘疾人聯(lián)合會一級主任科員及以下 | 報考縣以下職位的少數(shù)民族 | 0 | 5 | |||
70 | 英吉卓瑪 | 少數(shù)民族 | 1163211648309 | 21101066 | 21101066-民和縣殘疾人聯(lián)合會一級主任科員及以下 | 報考縣以下職位的少數(shù)民族 | 0 | 5 | |||
71 | 張建玲 | 少數(shù)民族 | 1163211648512 | 21101066 | 21101066-民和縣殘疾人聯(lián)合會一級主任科員及以下 | 報考縣以下職位的少數(shù)民族 | 0 | 5 | |||
72 | 張俊菊 | 少數(shù)民族 | 1163210617113 | 21101066 | 21101066-民和縣殘疾人聯(lián)合會一級主任科員及以下 | 報考縣以下職位的少數(shù)民族 | 0 | 5 | |||
73 | 張?zhí)m | 少數(shù)民族 | 1163210721415 | 21101066 | 21101066-民和縣殘疾人聯(lián)合會一級主任科員及以下 | 報考縣以下職位的少數(shù)民族 | 0 | 5 | |||
74 | 張維蕓 | 少數(shù)民族 | 1163210616122 | 21101066 | 21101066-民和縣殘疾人聯(lián)合會一級主任科員及以下 | 報考縣以下職位的少數(shù)民族 | 0 | 5 | |||
75 | 張艷 | 少數(shù)民族 | 1163211443725 | 21101066 | 21101066-民和縣殘疾人聯(lián)合會一級主任科員及以下 | 報考縣以下職位的少數(shù)民族 | 0 | 5 | |||
76 | 周嘉 | 少數(shù)民族 | 1163210409714 | 21101066 | 21101066-民和縣殘疾人聯(lián)合會一級主任科員及以下 | 報考縣以下職位的少數(shù)民族 | 0 | 5 | |||
77 | 朱先恩 | 少數(shù)民族 | 1163210513310 | 21101066 | 21101066-民和縣殘疾人聯(lián)合會一級主任科員及以下 | 報考縣以下職位的少數(shù)民族 | 0 | 5 | |||
78 | 文啟丹 | 少數(shù)民族 | 1163211236121 | 21101106 | 21101106-互助縣五十鎮(zhèn)人民政府一級主任科員及以下 | 報考縣以下職位的少數(shù)民族 | 0 | 5 | 考生個人原因未填寫少數(shù)民族,經(jīng)現(xiàn)場核實,確定為少數(shù)民族,并予以更正 | ||
79 | 金海婷 | 漢 | 1163250102119 | 25101010 | 25101010-貴德縣委政法委員會一級主任科員及以下(1) | 縣以下職位漢族子女加5分(滿20年及以上) | 父母一方在六州落戶 | 滿20年 | 3分 | 5分 | |
80 | 王學文 | 漢族 | 1163280307511 | 28101033 | 28101033-格爾木市市場監(jiān)督管理局昆侖經(jīng)濟開發(fā)區(qū)分局一級主任科員及以下(2) | 縣以下職位漢族子女加4分(滿15年不足20年) | 海西州 德令哈市 | 落戶滿17年 | 5分 | 4分 | |
81 | 李博睿 | 漢族 | 1163280410720 | 28101076 | 28101076-茫崖市紀委監(jiān)委一級主任科員及以下 | 縣以下職位漢族子女加5分(滿20年及以上) | 海西州 茫崖市 | 落戶滿20年 | 3分 | 5分 |
地址:中國-云南
Copyright 2015 - 2024 就公網(wǎng) Copyright ? 2015-2023 All Rights Reserved