隸屬關(guān)系 | 地區(qū)代碼 | 地區(qū)名稱 | 單位代碼 | 單位名稱 | 職位代碼 | 職位名稱 | 職位簡介 | 考試類別 | 開考比例 | 招錄人數(shù) | 學歷 | 專業(yè) | 其他 | 實際審核到并且通過的專業(yè) |
縣 | 050700 | 蘇州市相城區(qū) | 501 | 區(qū)紀委監(jiān)委 | 02 | 審查調(diào)查室一級科員 | 紀檢監(jiān)察技術(shù)工作 | A | 3 | 1 | 研究生 | 計算機科學與技術(shù)、軟件工程、計算機應用技術(shù)、大數(shù)據(jù)技術(shù)與工程 | 具有相應學位,中共黨員(含預備) | 計算機科學與技術(shù)、計算機應用技術(shù)、軟件工程 |
縣 | 050700 | 蘇州市相城區(qū) | 533 | 區(qū)法院 | 70 | 五級法官助理 | 執(zhí)行輔助工作 | A | 3 | 1 | 研究生 | 刑法學,民商法學(含:勞動法學、社會保障法學),訴訟法,訴訟法學 | 具有法學碩士及以上學位,本科段為法律類專業(yè)并取得法學學士學位,取得國家法律職業(yè)資格證書(A類),男性 | —— |
縣 | 050700 | 蘇州市相城區(qū) | 533 | 區(qū)法院 | 71 | 五級法官助理 | 審判、執(zhí)行輔助工作 | A | 3 | 1 | 研究生 | 刑法學,民商法學(含:勞動法學、社會保障法學),知識產(chǎn)權(quán)法學,知識產(chǎn)權(quán) | 具有法學碩士及以上學位,本科段為法律類專業(yè)并取得法學學士學位,取得國家法律職業(yè)資格證書(A類) | —— |
縣 | 050700 | 蘇州市相城區(qū) | 583 | 區(qū)檔案館(參照管理) | 01 | 檔案科一級科員 | 檔案信息化工作 | A | 3 | 1 | 研究生 | 計算機軟件與理論、軟件工程、計算機科學與技術(shù)、大數(shù)據(jù)技術(shù)與工程、人工智能 | 具有相應學位 | 計算機軟件與理論、軟件工程、計算機科學與技術(shù)、人工智能 |
縣 | 050700 | 蘇州市相城區(qū) | 583 | 區(qū)檔案館(參照管理) | 02 | 綜合科一級科員 | 黨史、地方志編纂 | A | 3 | 1 | 研究生 | 中國古典文獻學、史學理論及史學史、歷史地理學、歷史文獻學、中國古代史 | 具有相應學位 | 中國古典文獻學、史學理論及史學史、歷史地理學、歷史文獻學、中國古代史 |
縣 | 050700 | 蘇州市相城區(qū) | 002 | 區(qū)發(fā)改委 | 01 | 綜合管理部門一級科員 | 經(jīng)濟運行分析、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、區(qū)域發(fā)展研究工作 | A | 3 | 1 | 研究生 | 國民經(jīng)濟學、區(qū)域經(jīng)濟學、產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學、統(tǒng)計學、金融學、能源動力、核能科學與工程、環(huán)境工程、城市與區(qū)域規(guī)劃 | 具有相應學位,男性 | 動力工程、國民經(jīng)濟學、能源動力(動力工程)、可再生能源科學與工程、環(huán)境工程、統(tǒng)計學、核能與核技術(shù)工程、能源動力、應用統(tǒng)計學、應用統(tǒng)計、產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學、金融學、金融、金融學(會計,治理與金融管理)、環(huán)境科學與工程、商務(金融)、能源環(huán)境工程、能源與環(huán)境系統(tǒng)工程、統(tǒng)計與計量金融、區(qū)域經(jīng)濟學、核能科學與工程、應用經(jīng)濟學(產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學)、金融風險管理、金融與投資管理、經(jīng)濟(金融)、資源循環(huán)與環(huán)境工程、國際經(jīng)濟與金融 |
縣 | 050700 | 蘇州市相城區(qū) | 002 | 區(qū)發(fā)改委 | 02 | 綜合管理部門一級科員 | 經(jīng)濟運行分析、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、區(qū)域發(fā)展研究工作 | A | 3 | 1 | 研究生 | 國民經(jīng)濟學、區(qū)域經(jīng)濟學、產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學、統(tǒng)計學、金融學、能源動力、核能科學與工程、環(huán)境工程、城市與區(qū)域規(guī)劃 | 具有相應學位,女性 | 能源動力、區(qū)域經(jīng)濟學、應用統(tǒng)計學、環(huán)境工程、城市規(guī)劃、環(huán)境科學與工程、金融、城市與區(qū)域規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學、金融學、動力工程、應用統(tǒng)計、國民經(jīng)濟學、金融(投資管理)、銀行與金融、環(huán)境技術(shù)、商業(yè)(金融管理)、城市與區(qū)域發(fā)展、新能源科學與工程、能源工程、統(tǒng)計學與數(shù)據(jù)科學、統(tǒng)計學、金融管理、應用金融、金融學(計量金融) |
縣 | 050700 | 蘇州市相城區(qū) | 013 | 區(qū)資源規(guī)劃分局 | 01 | 基層所一級科員(參照管理) | 自然資源管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 地圖制圖學與地理信息工程、地圖學與地理信息系統(tǒng)、土地資源管理、土地規(guī)劃與管理、土地規(guī)劃與利用、國土資源開發(fā)與管理、國土整治與規(guī)劃、國土規(guī)劃與整治、測繪科學與技術(shù) | 具有相應學位,男性 | 地圖學與地理信息系統(tǒng)、測繪科學與技術(shù)、土地資源管理、地圖學與地理信息工程、測繪科學與技術(shù)(地圖制圖學與地理信息工程)、地理信息系統(tǒng) |
縣 | 050700 | 蘇州市相城區(qū) | 013 | 區(qū)資源規(guī)劃分局 | 02 | 基層所一級科員(參照管理) | 自然資源管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 地圖制圖學與地理信息工程、地圖學與地理信息系統(tǒng)、土地資源管理、土地規(guī)劃與管理、土地規(guī)劃與利用、國土資源開發(fā)與管理、國土整治與規(guī)劃、國土規(guī)劃與整治、測繪科學與技術(shù) | 具有相應學位,女性 | 地圖學與地理信息系統(tǒng)、土地資源管理、測繪科學與技術(shù)、地理信息系統(tǒng)、測繪科學與技術(shù)(攝影測量與遙感)、地圖制圖學與地理信息工程 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 050700 | 蘇州市相城區(qū) | 802 | 黃埭鎮(zhèn)機關(guān) | 03 | 綜合行政執(zhí)法局一級科員 | 安全生產(chǎn)執(zhí)法 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 化學工程、材料與化工、化學工程與技術(shù)、化學工程與工藝、應用化工技術(shù)、化學工程與工業(yè)生物工程 | 具有相應學位,?;髽I(yè)安監(jiān)執(zhí)法,男性 | 化學工程與工藝、材料與化工、材料化學、化學工程與工藝(生物資源化學與工程)、化學(化工制藥) |
地址:中國-云南
Copyright 2015 - 2024 就公網(wǎng) Copyright ? 2015-2023 All Rights Reserved