玉溪市紅塔區(qū)教體系統(tǒng)2024年提前招聘教師崗位表 | |||||||||
序號 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 招聘人數(shù) | 招聘對象 | 專業(yè)要求 | 畢業(yè)證以外其他證書要求 | 進(jìn)入專業(yè)技能測試比例 | 政治面貌要求 | 具體執(zhí)教學(xué)校安排 |
1 | 玉溪第二中學(xué) | 高中語文教師 | 2 | (一)具有碩士研究生及以上學(xué)歷和相應(yīng)學(xué)位2024年畢業(yè)生; (二)教育部直屬六所師范院校(北京師范大學(xué)、東北師范大學(xué)、華東師范大學(xué)、華中師范大學(xué)、西南大學(xué)、陜西師范大學(xué))的具有本科學(xué)歷和相應(yīng)學(xué)位的2024年畢業(yè)生。 | 語文學(xué)科類及相近專業(yè) | 高中及以上教師資格證;普通話二級甲等及以上證書;相應(yīng)學(xué)位證 | 1:5 | ||
3 | 高中數(shù)學(xué)教師 | 1 | 數(shù)學(xué)學(xué)科類及相近專業(yè) | 高中及以上教師資格證;普通話二級乙等及以上證書;相應(yīng)學(xué)位證 | 1:10 | ||||
2 | 高中英語教師 | 2 | 英語學(xué)科類及相近專業(yè) | 高中及以上教師資格證;普通話二級乙等及以上證書;相應(yīng)學(xué)位證 | 1:5 | ||||
4 | 高中地理教師 | 1 | 地理學(xué)科類及相近專業(yè) | 高中及以上教師資格證;普通話二級乙等及以上證書;相應(yīng)學(xué)位證 | 1:10 | ||||
5 | 高中政治教師 | 1 | 思想政治學(xué)科類及相近專業(yè) | 高中及以上教師資格證;普通話二級乙等及以上證書;相應(yīng)學(xué)位證 | 1:10 | 報名時中共黨員(含中共預(yù)備黨員) | |||
6 | 高中日語教師 | 1 | 日語;日語語言文學(xué) | 高中及以上教師資格證;普通話二級乙等及以上證書;相應(yīng)學(xué)位證 | 1:10 | ||||
7 | 玉溪第三中學(xué) | 高中語文教師 | 3 | 語文學(xué)科類及相近專業(yè) | 高中及以上教師資格證;普通話二級甲等及以上證書;相應(yīng)學(xué)位證 | 1:4 | |||
8 | 高中數(shù)學(xué)教師 | 1 | 數(shù)學(xué)學(xué)科類及相近專業(yè) | 高中及以上教師資格證;普通話二級乙等及以上證書;相應(yīng)學(xué)位證 | 1:10 | ||||
9 | 高中英語教師 | 4 | 英語學(xué)科類及相近專業(yè) | 高中及以上教師資格證;普通話二級乙等及以上證書;相應(yīng)學(xué)位證 | 1:3 | ||||
10 | 高中地理教師 | 1 | 地理學(xué)科類及相近專業(yè) | 高中及以上教師資格證;普通話二級乙等及以上證書;相應(yīng)學(xué)位證 | 1:10 | ||||
11 | 高中物理教師 | 1 | 物理學(xué)科類及相近專業(yè) | 高中及以上教師資格證,普通話二級乙等及以上證書;相應(yīng)學(xué)位證 | 1:10 | ||||
12 | 高中化學(xué)教師 | 1 | 化學(xué)學(xué)科類及相近專業(yè) | 高中及以上教師資格證,普通話二級乙等及以上證書;相應(yīng)學(xué)位證 | 1:10 | ||||
13 | 高中信息技術(shù)教師 | 2 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù);教育技術(shù)學(xué);及相近專業(yè) | 高中及以上教師資格證,普通話二級乙等及以上證書;相應(yīng)學(xué)位證 | 1:5 | ||||
14 | 高中美術(shù)教師 | 1 | 美術(shù)學(xué)科類及相近專業(yè) | 高中及以上教師資格證,普通話二級乙等及以上證書;相應(yīng)學(xué)位證 | 1:10 | ||||
15 | 高中音樂教師 | 1 | 音樂學(xué)科類及相近專業(yè) | 高中及以上教師資格證,普通話二級乙等及以上證書;相應(yīng)學(xué)位證 | 1:10 | ||||
16 | 玉溪第一小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 18 | 門類為哲學(xué)、法學(xué)、教育學(xué)、文學(xué)、歷史學(xué)的專業(yè) | 小學(xué)及以上教師資格證,普通話二級甲等及以上證書;相應(yīng)學(xué)位證 | 1:2 | 文化校區(qū)5人,山水校區(qū)5人,紫藝校區(qū)4人,溪源校區(qū)4人;統(tǒng)一考核,按考核成績選擇校區(qū) | ||
17 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 10 | 門類為理學(xué)、工學(xué)、教育學(xué)的專業(yè) | 小學(xué)及以上教師資格證,普通話二級乙等及以上證書;相應(yīng)學(xué)位證 | 1:2 | 文化校區(qū)3人,山水校區(qū)3人,紫藝校區(qū)2人,溪源校區(qū)2人;統(tǒng)一考核,按考核成績選擇校區(qū) | |||
18 | 小學(xué)足球教師 | 2 | 體育類專業(yè)(足球?qū)m?xiàng)) | 小學(xué)及以上教師資格證,普通話二級乙等及以上證書;相應(yīng)學(xué)位證 | 1:5 | 文化校區(qū)1人,山水校區(qū)1人;統(tǒng)一考核,按考核成績選擇校區(qū) | |||
19 | 玉溪聶耳小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 9 | 門類為哲學(xué)、法學(xué)、教育學(xué)、文學(xué)、歷史學(xué)的專業(yè) | 小學(xué)及以上教師資格證,普通話二級甲等及以上證書;相應(yīng)學(xué)位證 | 1:2 | 新興校區(qū)6人,玉湖校區(qū)3人;統(tǒng)一考核,按考核成績選擇校區(qū) | ||
20 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 5 | 門類為理學(xué)、工學(xué)、教育學(xué)的專業(yè) | 小學(xué)及以上教師資格證,普通話二級乙等及以上證書;相應(yīng)學(xué)位證 | 1:2 | 新興校區(qū)3人,玉湖校區(qū)2人;統(tǒng)一考核,按考核成績選擇校區(qū) | |||
21 | 小學(xué)英語教師 | 1 | 英語學(xué)科類及相近專業(yè) | 小學(xué)及以上教師資格證,普通話二級乙等及以上證書;相應(yīng)學(xué)位證 | 1:10 | 執(zhí)教校區(qū)為玉湖校區(qū) | |||
22 | 玉溪第三小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 5 | 門類為哲學(xué)、法學(xué)、教育學(xué)、文學(xué)、歷史學(xué)的專業(yè) | 小學(xué)及以上教師資格證,普通話二級甲等及以上證書;相應(yīng)學(xué)位證 | 1:2 | |||
23 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 3 | 門類為理學(xué)、工學(xué)、教育學(xué)的專業(yè) | 小學(xué)及以上教師資格證,普通話二級乙等及以上證書;相應(yīng)學(xué)位證 | 1:4 | ||||
24 | 小學(xué)英語教師 | 1 | 英語學(xué)科類及相近專業(yè) | 小學(xué)及以上教師資格證,普通話二級乙等及以上證書;相應(yīng)學(xué)位證 | 1:10 | ||||
25 | 小學(xué)科學(xué)教師 | 1 | 門類為理學(xué)或工學(xué)的專業(yè) | 小學(xué)及以上教師資格證,普通話二級乙等及以上證書;相應(yīng)學(xué)位證 | 1:10 | ||||
26 | 玉溪第四小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 8 | 門類為哲學(xué)、法學(xué)、教育學(xué)、文學(xué)、歷史學(xué)的專業(yè) | 小學(xué)及以上教師資格證,普通話二級甲等及以上證書;相應(yīng)學(xué)位證 | 1:2 | 校本部6人,高鐵新城校區(qū)2人;統(tǒng)一考核,按考核成績選擇校區(qū) | ||
27 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 5 | 門類為理學(xué)、工學(xué)、教育學(xué)的專業(yè) | 小學(xué)及以上教師資格證,普通話二級乙等及以上證書;相應(yīng)學(xué)位證 | 1:2 | 本部3人,高鐵新城校區(qū)2人;統(tǒng)一考核,按考核成績選擇校區(qū) | |||
28 | 小學(xué)英語教師 | 2 | 英語學(xué)科類及相近專業(yè) | 小學(xué)及以上教師資格證,普通話二級乙等及以上證書;相應(yīng)學(xué)位證 | 1:5 | 校本部1人,高鐵新城校區(qū)1人;統(tǒng)一考核,按考核成績選擇校區(qū) | |||
29 | 小學(xué)科學(xué)教師 | 1 | 門類為理學(xué)或工學(xué)的專業(yè) | 小學(xué)及以上教師資格證,普通話二級乙等及以上證書;相應(yīng)學(xué)位證 | 1:10 | 執(zhí)教校區(qū)為校本部 | |||
30 | 玉溪師范學(xué)院附屬小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 4 | 門類為哲學(xué)、法學(xué)、教育學(xué)、文學(xué)、歷史學(xué)的專業(yè) | 小學(xué)及以上教師資格證,普通話二級甲等及以上證書;相應(yīng)學(xué)位證 | 1:3 | |||
31 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 3 | 門類為理學(xué)、工學(xué)、教育學(xué)的專業(yè) | 小學(xué)及以上教師資格證,普通話二級乙等及以上證書;相應(yīng)學(xué)位證 | 1:4 | ||||
32 | 小學(xué)音樂教師 | 1 | 音樂學(xué)及相近專業(yè) | 小學(xué)及以上教師資格證,普通話二級乙等及以上證書;相應(yīng)學(xué)位證 | 1:10 | ||||
33 | 小學(xué)英語教師 | 1 | 英語學(xué)科類及相近專業(yè) | 小學(xué)及以上教師資格證,普通話二級乙等及以上證書;相應(yīng)學(xué)位證 | 1:10 | ||||
34 | 小學(xué)信息技術(shù)教師 | 1 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù);教育技術(shù)學(xué);及相近專業(yè) | 小學(xué)及以上教師資格證,普通話二級乙等及以上證書;相應(yīng)學(xué)位證 | 1:10 | ||||
35 | 紅塔區(qū)教育體育系統(tǒng) | 初中語文教師 | 3 | 語文學(xué)科類及相近專業(yè) | 初中及以上教師資格證,普通話二級甲等及以上證書;相應(yīng)學(xué)位證 | 1:4 | 聘用前按考核成績選擇學(xué)校 | ||
36 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 3 | 數(shù)學(xué)學(xué)科類及相近專業(yè) | 初中及以上教師資格證,普通話二級乙等及以上證書;相應(yīng)學(xué)位證 | 1:4 | 聘用前按考核成績選擇學(xué)校 | |||
37 | 初中英語教師 | 3 | 英語學(xué)科類及相近專業(yè) | 初中及以上教師資格證,普通話二級乙等及以上證書;相應(yīng)學(xué)位證 | 1:4 | 聘用前按考核成績選擇學(xué)校 | |||
38 | 初中物理教師 | 1 | 物理學(xué)科類及相近專業(yè) | 初中及以上教師資格證,普通話二級乙等及以上證書;相應(yīng)學(xué)位證 | 1:10 | 聘用前按考核成績選擇學(xué)校 | |||
39 | 中小學(xué)幼兒園教師一 | 16 | 2024年教育部直屬六所師范院校本科及以上畢業(yè)生(華東師范大學(xué)、華中師范大學(xué)、北京師范大學(xué)、東北師范大學(xué)、陜西師范大學(xué)、西南大學(xué)) | 中小學(xué)幼兒園學(xué)科相關(guān)專業(yè) | 幼兒園及以上教師資格證;普通話二級乙等及以上證書;應(yīng)聘語文教師需具有普通話二級甲等及以上證書;相應(yīng)學(xué)位證 | 1:2 | 報考政治教師的,報名時須為中共黨員(含中共預(yù)備黨員) | 如有公費(fèi)師范生報名,先對公費(fèi)師范生進(jìn)行考核并確定擬聘人員,再對其他考生進(jìn)行考核并確定擬聘人員;教體局根據(jù)考核成績、專業(yè)、教師資格證和各學(xué)校學(xué)科需求等情況安排執(zhí)教學(xué)校。 | |
40 | 中小學(xué)幼兒園教師二 | 20 | 2024年畢業(yè)的碩士研究生 | 中小學(xué)幼兒園學(xué)科相關(guān)專業(yè) | 幼兒園及以上教師資格證;普通話二級乙等及以上證書;應(yīng)聘語文教師需具有普通話二級甲等及以上證書;相應(yīng)學(xué)位證 | 1:2 | 報考政治教師的,報名時須為中共黨員(含中共預(yù)備黨員) | 聘用前按綜合成績,結(jié)合學(xué)科、教師資格種類等進(jìn)行選崗 |
地址:中國-云南
Copyright 2015 - 2024 就公網(wǎng) Copyright ? 2015-2023 All Rights Reserved