崗位 | 姓名 | 性別 | 民族 | 筆試成績 | 40%折合 | 面試成績 | 60%折合 | 總成績 | 崗位排名 |
護理 | 王倩 | 女 | 回 | 85 | 34 | 85.4 | 51.24 | 85.24 | 1 |
護理 | 李心念 | 女 | 漢 | 76 | 30.4 | 88.2 | 52.92 | 83.32 | 2 |
護理 | 許媛媛 | 女 | 漢 | 75 | 30 | 88.8 | 53.28 | 83.28 | 3 |
護理 | 孫佳文 | 男 | 漢 | 72 | 28.8 | 86 | 51.6 | 80.4 | 4 |
護理 | 吳菡 | 女 | 漢 | 70 | 28 | 86.8 | 52.08 | 80.08 | 5 |
護理 | 鄒良宵 | 女 | 漢 | 67 | 26.8 | 88.4 | 53.04 | 79.84 | 6 |
護理 | 孟慶樂 | 男 | 漢 | 77 | 30.8 | 78.4 | 47.04 | 77.84 | 7 |
護理 | 苗安男 | 男 | 漢 | 69 | 27.6 | 83.4 | 50.04 | 77.64 | 8 |
護理 | 劉曉貝 | 女 | 漢 | 65 | 26 | 84.8 | 50.88 | 76.88 | 9 |
護理 | 王晨 | 女 | 漢 | 66 | 26.4 | 83.4 | 50.04 | 76.44 | 10 |
護理 | 王曉芮 | 女 | 漢 | 67 | 26.8 | 82.4 | 49.44 | 76.24 | 11 |
護理 | 郭慧琰 | 女 | 漢 | 65 | 26 | 83.2 | 49.92 | 75.92 | 12 |
護理 | 黃瑞寶 | 男 | 漢 | 71 | 28.4 | 79 | 47.4 | 75.8 | 13 |
護理 | 馬敏靜 | 女 | 漢 | 63 | 25.2 | 84 | 50.4 | 75.6 | 14 |
護理 | 肖飛 | 女 | 漢 | 64 | 25.6 | 83 | 49.8 | 75.4 | 15 |
護理 | 王新平 | 女 | 漢 | 64 | 25.6 | 82.2 | 49.32 | 74.92 | 16 |
護理 | 張慶云 | 女 | 漢 | 59 | 23.6 | 84.8 | 50.88 | 74.48 | 17 |
護理 | 陳瀟 | 女 | 漢 | 62 | 24.8 | 82.6 | 49.56 | 74.36 | 18 |
護理 | 鮑修華 | 男 | 漢 | 72 | 28.8 | 75.6 | 45.36 | 74.16 | 19 |
護理 | 姚斌 | 男 | 漢 | 68 | 27.2 | 78 | 46.8 | 74 | 20 |
護理 | 郭興亞 | 男 | 漢 | 63 | 25.2 | 81.2 | 48.72 | 73.92 | 21 |
護理 | 馮文靜 | 女 | 漢 | 60 | 24 | 82.8 | 49.68 | 73.68 | 22 |
護理 | 高穎穎 | 女 | 漢 | 65 | 26 | 78 | 46.8 | 72.8 | 23 |
護理 | 張月仙 | 女 | 漢 | 55 | 22 | 83.8 | 50.28 | 72.28 | 24 |
護理 | 馬月英 | 女 | 漢 | 75 | 30 | 70.4 | 42.24 | 72.24 | 25 |
護理 | 邊鑫 | 女 | 漢 | 63 | 25.2 | 77.6 | 46.56 | 71.76 | 26 |
護理 | 陳方達 | 男 | 漢 | 63 | 25.2 | 77.6 | 46.56 | 71.76 | 27 |
護理 | 劉燁 | 女 | 漢 | 68 | 27.2 | 74.2 | 44.52 | 71.72 | 28 |
護理 | 蘇軍琦 | 女 | 漢 | 59 | 23.6 | 78.8 | 47.28 | 70.88 | 29 |
護理 | 穆莎莎 | 女 | 漢 | 77 | 30.8 | 64.8 | 38.88 | 69.68 | 30 |
護理 | 郭?,?/td> | 女 | 漢 | 54 | 21.6 | 80 | 48 | 69.6 | 31 |
護理 | 郭常靜 | 女 | 漢 | 55 | 22 | 79.2 | 47.52 | 69.52 | 32 |
護理 | 高俊雯 | 女 | 漢 | 66 | 26.4 | 71.8 | 43.08 | 69.48 | 33 |
護理 | 劉雯 | 女 | 漢 | 56 | 22.4 | 76.2 | 45.72 | 68.12 | 34 |
護理 | 王琦 | 女 | 漢 | 63 | 25.2 | 71.4 | 42.84 | 68.04 | 35 |
護理 | 馬艷華 | 女 | 漢 | 52 | 20.8 | 75.6 | 45.36 | 66.16 | 36 |
護理 | 孫麗霞 | 女 | 漢 | 60 | 24 | 70 | 42 | 66 | 37 |
護理 | 郭東秀 | 女 | 漢 | 60 | 24 | 69.8 | 41.88 | 65.88 | 38 |
護理 | 高輝 | 男 | 漢 | 57 | 22.8 | 70.4 | 42.24 | 65.04 | 39 |
護理 | 楊錫凱 | 男 | 漢 | 50 | 20 | 74.4 | 44.64 | 64.64 | 40 |
護理 | 趙冉冉 | 女 | 漢 | 45 | 18 | 75.6 | 45.36 | 63.36 | 41 |
護理 | 李芳辛 | 女 | 漢 | 51 | 20.4 | 69.8 | 41.88 | 62.28 | 42 |
護理 | 高越 | 男 | 漢 | 47 | 18.8 | 72 | 43.2 | 62 | 43 |
護理 | 沙伊帆 | 女 | 回 | 50 | 20 | 69.4 | 41.64 | 61.64 | 44 |
護理 | 郭睿飛 | 女 | 漢 | 42 | 16.8 | 74.4 | 44.64 | 61.44 | 45 |
護理 | 李佳琪 | 女 | 漢 | 42 | 16.8 | 73.6 | 44.16 | 60.96 | 46 |
護理 | 沈欣 | 女 | 漢 | 53 | 21.2 | 65.6 | 39.36 | 60.56 | 47 |
護理 | 董安航 | 男 | 漢 | 45 | 18 | 67.4 | 40.44 | 58.44 | 48 |
護理 | 王鵬政 | 男 | 漢 | 50 | 20 | 20 | 49 | ||
檢驗 | 梁增進 | 男 | 漢 | 72 | 28.8 | 75.2 | 45.12 | 73.92 | 1 |
健康 | 李夢宇 | 女 | 漢 | 61 | 24.4 | 89.6 | 53.76 | 78.16 | 1 |
康復(fù) | 邊浩宇 | 男 | 漢 | 88 | 35.2 | 85.6 | 51.36 | 86.56 | 1 |
康復(fù) | 楊曉冰 | 女 | 漢 | 89 | 35.6 | 76.6 | 45.96 | 81.56 | 2 |
康復(fù) | 陳鑫 | 男 | 漢 | 82 | 32.8 | 78.2 | 46.92 | 79.72 | 3 |
康復(fù) | 李雅茹 | 女 | 漢 | 68 | 27.2 | 78.4 | 47.04 | 74.24 | 4 |
康復(fù) | 呼宇航 | 男 | 漢 | 44 | 17.6 | 17.6 | 5 | ||
臨床 | 張龍薈 | 女 | 漢 | 72 | 28.8 | 79.2 | 47.52 | 76.32 | 1 |
臨床 | 張冰 | 女 | 漢 | 61 | 24.4 | 86.4 | 51.84 | 76.24 | 2 |
臨床 | 郭朝昱 | 男 | 漢 | 68 | 27.2 | 27.2 | 3 | ||
藥學(xué) | 趙風(fēng)華 | 女 | 漢 | 85 | 34 | 84.8 | 50.88 | 84.88 | 1 |
藥學(xué) | 萬欣 | 女 | 漢 | 59 | 23.6 | 82.8 | 49.68 | 73.28 | 2 |
藥學(xué) | 申紅亞 | 女 | 漢 | 47 | 18.8 | 71.2 | 42.72 | 61.52 | 3 |
藥學(xué) | 王陽陽 | 女 | 漢 | 49 | 19.6 | 67.8 | 40.68 | 60.28 | 4 |
藥學(xué) | 董國雷 | 男 | 漢 | 54 | 21.6 | 60 | 36 | 57.6 | 5 |
影像 | 梁雪 | 女 | 漢 | 61 | 24.4 | 83.6 | 50.16 | 74.56 | 1 |
備注:按各專業(yè)名次入取,有放棄或者體檢不合格人員依次遞補。 |
地址:中國-云南
Copyright 2015 - 2024 就公網(wǎng) Copyright ? 2015-2023 All Rights Reserved