根據(jù)《廣西壯族自治區(qū)地震局2024年度事業(yè)單位公開招聘方案》工作安排,面向社會(huì)公開招聘筆試、面試環(huán)節(jié)已完成,現(xiàn)將本次公開招聘成績(jī)予以公告。
招聘崗位 | 招聘人數(shù) | 姓名 | 性別 | 出生 年月 | 學(xué)歷 | 學(xué)位 | 專業(yè) | 是否應(yīng)屆 | 筆試 成績(jī) | 面試 成績(jī) | 綜合 成績(jī) | 成績(jī)排名 |
廣西壯族自治區(qū)防震減災(zāi)和緊急救援辦公室公共服務(wù)崗 | 1 | 張濤藝 | 男 | 199902 | 研究生 | 碩士 | 土木工程 | 是 | 59 | 87.40 | 73.20 | 1 |
梁釗城 | 男 | 199902 | 研究生 | 碩士 | 固體地球物理學(xué) | 是 | 64 | 76.10 | 70.05 | 2 | ||
佟悅顏 | 男 | 199510 | 研究生 | 碩士 | 土木工程 | 是 | 57 | 81.80 | 69.40 | 3 | ||
藍(lán)媛春 | 女 | 199903 | 研究生 | 碩士 | 地質(zhì)學(xué) | 是 | 57 | 79.70 | 68.35 | 4 | ||
韋耀明 | 男 | 199708 | 研究生 | 碩士 | 地質(zhì)學(xué) | 是 | 56 | 75.10 | 65.55 | 5 | ||
廣西地震臺(tái)地球物理綜合預(yù)報(bào)室形變分析預(yù)報(bào)崗 | 1 | 譚昌淼 | 男 | 199903 | 研究生 | 碩士 | 測(cè)繪科學(xué)與技術(shù) | 是 | 57 | 75.90 | 66.45 | 1 |
韋佳 | 女 | 199910 | 研究生 | 碩士 | 測(cè)繪科學(xué)與技術(shù) | 是 | 58 | 72.80 | 65.40 | 2 | ||
廣西壯族自治區(qū)地震局信息中心(應(yīng)急服務(wù)中心)應(yīng)急聯(lián)動(dòng)技術(shù)崗 | 1 | 梁羿 | 男 | 199506 | 研究生 | 碩士 | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 是 | 54 | 76.10 | 65.05 | 1 |
鄧才通 | 男 | 199607 | 研究生 | 碩士 | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 是 | 53 | 72.40 | 62.70 | 2 | ||
桂林地震監(jiān)測(cè)中心站綜合業(yè)務(wù)崗 | 1 | 黃曉宇 | 男 | 199603 | 研究生 | 碩士 | 地質(zhì)學(xué) | 是 | 68 | 83.80 | 75.90 | 1 |
薛楊 | 男 | 199306 | 研究生 | 碩士 | 地質(zhì)學(xué) | 是 | 58 | 86.50 | 72.25 | 2 | ||
王雪雨 | 男 | 199912 | 研究生 | 碩士 | 固體地球物理學(xué) | 是 | 59 | 77.30 | 68.15 | 3 | ||
王興麗 | 女 | 199812 | 研究生 | 碩士 | 地圖學(xué)與地理信息系統(tǒng) | 是 | 56 | 75.50 | 65.75 | 4 | ||
黃毓森 | 男 | 199708 | 研究生 | 碩士 | 固體地球物理學(xué) | 是 | 62 | 缺考 | 31.00 | |||
玉林地震監(jiān)測(cè)中心站綜合業(yè)務(wù)崗 | 1 | 李尉嘉 | 男 | 199710 | 研究生 | 碩士 | 土木工程 | 是 | 66 | 78.30 | 72.15 | 1 |
蘇鵬錦 | 男 | 199806 | 研究生 | 碩士 | 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 | 是 | 61 | 76.20 | 68.60 | 2 | ||
楊舒琪 | 女 | 199902 | 研究生 | 碩士 | 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 | 是 | 57 | 72.40 | 64.70 | 3 | ||
林敬東 | 男 | 199805 | 研究生 | 碩士 | 構(gòu)造地質(zhì)學(xué) | 是 | 57 | 72.10 | 64.55 | 4 | ||
王彬 | 女 | 199807 | 研究生 | 碩士 | 地圖學(xué)與地理信息系統(tǒng) | 是 | 57 | 缺考 | 28.50 | |||
河池地震監(jiān)測(cè)中心站建設(shè)運(yùn)維崗 | 1 | 張紫甜 | 女 | 200108 | 本科 | 學(xué)士 | 測(cè)繪工程 | 是 | 64 | 79.30 | 71.65 | 1 |
蒙江旅 | 女 | 200212 | 本科 | 學(xué)士 | 地理信息科學(xué) | 是 | 61 | 77.40 | 69.20 | 2 | ||
黃鈺婷 | 女 | 200103 | 本科 | 學(xué)士 | 地理信息科學(xué) | 是 | 61 | 76.70 | 68.85 | 3 | ||
蔣躍龍 | 男 | 200004 | 本科 | 學(xué)士 | 測(cè)繪工程 | 是 | 58 | 73.90 | 65.95 | 4 | ||
閉思明 | 男 | 200204 | 本科 | 學(xué)士 | 地理信息科學(xué) | 是 | 61 | 66.30 | 63.65 | 5 | ||
潿洲島地震監(jiān)測(cè)中心站綜合業(yè)務(wù)崗位 | 1 | 馮宗保 | 男 | 199711 | 研究生 | 碩士 | 海洋地質(zhì) | 是 | 73 | 80.10 | 76.55 | 1 |
麻路昭 | 男 | 200009 | 本科 | 學(xué)士 | 地質(zhì)工程 | 是 | 61 | 78.90 | 69.95 | 2 | ||
陳源燊 | 男 | 200104 | 本科 | 學(xué)士 | 地質(zhì)工程 | 是 | 55 | 79.60 | 67.30 | 3 | ||
梁業(yè)昌 | 男 | 200207 | 本科 | 學(xué)士 | 地質(zhì)工程 | 是 | 55 | 76.10 | 65.55 | 4 | ||
甄建東 | 男 | 200102 | 本科 | 學(xué)士 | 地質(zhì)工程 | 是 | 56 | 71.00 | 63.50 | 5 | ||
王宏鑫 | 男 | 200110 | 本科 | 學(xué)士 | 地球物理學(xué) | 是 | 55 | 63.70 | 59.35 | 6 |
廣西壯族自治區(qū)地震局
2024年3月4日
地址:中國(guó)-云南
Copyright 2015 - 2024 就公網(wǎng) Copyright ? 2015-2023 All Rights Reserved