根據(jù)《屏山縣恒源投資集團有限公司2024年第一次公開招聘工作人員公告》規(guī)定,截至報名結束,根據(jù)招聘崗位的報名情況,部分崗位未達到公告規(guī)定的最低開考比例,經(jīng)研究決定,降低部分崗位開考比例、核減招考名額與取消部分崗位,現(xiàn)將降低部分崗位開考比例、核減招考名額與取消部分崗位公告如下:
序號 | 招聘公司 | 招聘部門 | 崗位名稱 | 招考名額 | 通過審核人數(shù) | 最低開考比例 | 備注 |
1 | 屏山縣恒源投資集團有限公司 | 成本控制中心 | 工程造價崗 | 4 | 3 | 1:3 | 未達到開考比例,核減招考名額為1名 |
2 | 投資風險控制部 | 部長 | 1 | 0 | 1:3 | 未達到開考比例,取消該崗位 | |
3 | 投資風險控制部 | 副部長 | 1 | 0 | 1:3 | 未達到開考比例,取消該崗位 | |
4 | 投資風險控制部 | 工作員 | 1 | 0 | 1:3 | 未達到開考比例,取消該崗位 | |
5 | 屏山縣宜江水務發(fā)展有限責任公司 | 總工辦 | 工作員 | 2 | 0 | 1:3 | 未達到開考比例,取消該崗位 |
6 | 工程部 | 工作員 | 2 | 3 | 1:3 | 未達到開考比例,核減招考名額為1名 | |
7 | 財務部 | 部長 | 1 | 0 | 1:3 | 未達到開考比例,取消該崗位 | |
8 | 工程部 | 副部長 | 1 | 2 | 1:2 | 未達到開考比例,降低開考比例為1:2 | |
9 | 招標管理崗 | 部長 | 1 | 1 | 1:3 | 未達到開考比例,取消該崗位 | |
10 | 屏山縣恒軒建設投資有限公司 | 房產(chǎn)開發(fā)部 | 部長 | 1 | 1 | 1:3 | 未達到開考比例,取消該崗位 |
11 | 行政綜合崗 | 工作員 | 1 | 1 | 1:3 | 未達到開考比例,取消該崗位 | |
12 | 黨群人事崗 | 工作員 | 1 | 0 | 1:3 | 未達到開考比例,取消該崗位 | |
13 | 屏山縣宇客文化旅游開發(fā)有限公司 | 招標管理崗 | 工作員 | 1 | 1 | 1:3 | 未達到開考比例,取消該崗位 |
14 | 四川宇客旅游開發(fā)有限公司 | / | 副總經(jīng)理B | 1 | 2 | 1:3 | 未達到開考比例,降低開考比例為1:2 |
15 | 安全環(huán)保部 | 部長 | 1 | 2 | 1:3 | 未達到開考比例,降低開考比例為1:2 | |
16 | 運營部 | 副部長 | 3 | 0 | 1:3 | 未達到開考比例,取消該崗位 | |
17 | 營銷策劃中心 | 部長 | 1 | 0 | 1:3 | 未達到開考比例,取消該崗位 | |
18 | 營銷策劃中心 | 副部長 | 1 | 0 | 1:3 | 未達到開考比例,取消該崗位 | |
19 | 營銷策劃中心 | 策劃工作員 | 2 | 3 | 1:3 | 未達到開考比例,核減招考名額為1名 | |
20 | 營銷策劃中心 | 營銷工作員 | 2 | 5 | 1:3 | 未達到開考比例,降低開考比例為1:2 | |
21 | 招商部 | 工作員 | 2 | 1 | 1:3 | 未達到開考比例,取消該崗位 | |
22 | 財務人員 | 工作員 | 3 | 3 | 1:3 | 未達到開考比例,核減招考名額為1名 | |
23 | 景區(qū)導游講解員 | 工作員 | 4 | 4 | 1:3 | 未達到開考比例,降低開考比例為1:2,同步核減招考名額為2名 | |
24 | 安全環(huán)保部 | 工作員 | 1 | 0 | 1:3 | 未達到開考比例,取消該崗位 | |
25 | 屏山縣洪瑞資產(chǎn)管理有限公司 | 財務部 | 部長 | 1 | 0 | 1:3 | 未達到開考比例,取消該崗位 |
26 | 運營管理部 | 副部長 | 1 | 0 | 1:3 | 未達到開考比例,取消該崗位 | |
27 | 屏山縣瑞通交通服務有限公司 | 行政綜合部 | 部長 | 1 | 1 | 1:3 | 未達到開考比例,取消該崗位 |
28 | 安全管理部 | 部長 | 1 | 0 | 1:3 | 未達到開考比例,取消該崗位 | |
29 | 調度運營部 | 部長 | 1 | 0 | 1:3 | 未達到開考比例,取消該崗位 | |
30 | 屏山縣宇桂農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 采購部 | 部長 | 1 | 0 | 1:3 | 未達到開考比例,取消該崗位 |
31 | 四川省屏山炒青茶業(yè)集團有限公司 | 生產(chǎn)技術部 | 部長 | 1 | 0 | 1:3 | 未達到開考比例,取消該崗位 |
32 | 生產(chǎn)技術部 | 工作員 | 1 | 0 | 1:3 | 未達到開考比例,取消該崗位 | |
33 | 市場營銷 | 副部長 | 1 | 0 | 1:3 | 未達到開考比例,取消該崗位 | |
34 | 市場營銷 | 工作員 | 1 | 1 | 1:3 | 未達到開考比例,取消該崗位 | |
35 | 屏山縣興勝投資建設有限公司 | 財務部 | 部長 | 1 | 0 | 1:3 | 未達到開考比例,取消該崗位 |
36 | 經(jīng)營部 | 招商引資及項目策劃員 | 1 | 0 | 1:3 | 未達到開考比例,取消該崗位 | |
37 | 屏山縣之語置業(yè)有限公司 | / | 副總經(jīng)理 | 1 | 1 | 1:3 | 未達到開考比例,取消該崗位 |
屏山縣恒源投資集團有限公司
2024年3月1日