楚雄市2023年衛(wèi)生健康系統(tǒng)內
公開選調工作人員擬選調人員公示
根據《楚雄市2023年衛(wèi)生健康系統(tǒng)內公開選調工作人員工作實施方案》的相關規(guī)定和要求,楚雄市2023年衛(wèi)生健康系統(tǒng)內公開選調工作人員經現場報名、資格復審、公開考試、技能操作考試、考察等程序,已進入公示環(huán)節(jié),現將擬選調人員進行公示(信息詳見附件),公示期為5個工作日(2023年11月7日至11月14日)。在公示期間,如發(fā)現擬選調人員不符合選調相關規(guī)定等情形,請在公示期內實名向楚雄市人力資源和社會保障局、楚雄市衛(wèi)生健康局反映,反映情況務必實事求是,客觀公正,并簽署或說明真實姓名及詳細聯(lián)系地址、電話,以便調查核實,組織將為舉報人保密。公示期滿無異議,將按程序辦理選調相關手續(xù)。
舉報電話:
楚雄市人力資源和社會保障局0878-6550178
楚雄市衛(wèi)生健康局0878-3011274
附件:楚雄市2023年衛(wèi)生健康系統(tǒng)內公開選調工作人員擬選調人員名單
楚雄市衛(wèi)生健康局
(此件公開發(fā)布) 2023年11月6日
楚雄市2023年衛(wèi)生健康系統(tǒng)內公開選調工作人員擬選調人員名單 | ||||||||||||||||||
序號 | 選調單位 | 選調崗位名稱 | 崗位選調人數 | 性別 | 學歷 | 現工作單位 | 其它條件 | 專業(yè) | 成績及崗位排名 | 資格 審查 | 考察 情況 | 備注 | ||||||
筆試準 考證號 | 筆試 成績 | 實踐技能操作考試序號 | 實踐技能操作成績 | 加分 | 綜合 成績 | 崗位排名 | ||||||||||||
1 | 楚雄市中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī)醫(yī)師 | 7 | 男 | 本科 | 楚雄市大過口鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 醫(yī)師執(zhí)業(yè)證書 | 中醫(yī)學 | 20230102 | 80.50 | A12 | 85.20 | 1.00 | 83.85 | 1 | 合格 | 合格 | ? |
2 | 楚雄市中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī)醫(yī)師 | 7 | 女 | 本科 | 楚雄市八角鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)師執(zhí)業(yè)證書 | 中醫(yī)學 | 20230105 | 75.00 | A08 | 78.80 | 0.00 | 76.90 | 7 | 合格 | 合格 | ? |
3 | 楚雄市中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī)醫(yī)師 | 7 | 女 | 本科 | 楚雄市鹿城鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)師執(zhí)業(yè)證書 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 20230107 | 73.00 | A07 | 81.20 | 0.00 | 77.10 | 6 | 合格 | 合格 | ? |
4 | 楚雄市中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī)醫(yī)師 | 7 | 男 | 本科 | 楚雄市樹苴鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 醫(yī)師執(zhí)業(yè)證書 | 中醫(yī)學 | 20230109 | 75.00 | A02 | 83.40 | 0.00 | 79.20 | 4 | 合格 | 合格 | ? |
5 | 楚雄市中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī)醫(yī)師 | 7 | 女 | 本科 | 楚雄市新村鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 醫(yī)師執(zhí)業(yè)證書 | 中醫(yī)學 | 20230111 | 75.00 | A05 | 84.60 | 0.00 | 79.80 | 3 | 合格 | 合格 | ? |
6 | 楚雄市中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī)醫(yī)師 | 7 | 女 | 本科 | 楚雄市大地基鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 醫(yī)師執(zhí)業(yè)證書 | 中醫(yī)學 | 20230114 | 86.00 | A11 | 76.00 | 1.00 | 82.00 | 2 | 合格 | 合格 | ? |
7 | 楚雄市中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī)醫(yī)師 | 7 | 女 | 本科 | 楚雄市八角鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)師執(zhí)業(yè)證書 | 中醫(yī)學 | 20230119 | 79.00 | A14 | 77.40 | 0.00 | 78.20 | 5 | 合格 | 合格 | ? |
8 | 楚雄市中醫(yī)醫(yī)院 | 西醫(yī)醫(yī)師 | 9 | 女 | 本科 | 楚雄市三街鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 醫(yī)師執(zhí)業(yè)證書 | 臨床醫(yī)學 | 20230207 | 56.00 | B17 | 83.40 | 0.00 | 69.70 | 7 | 合格 | 合格 | ? |
9 | 楚雄市中醫(yī)醫(yī)院 | 西醫(yī)醫(yī)師 | 9 | 女 | 本科 | 楚雄市中山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 醫(yī)師執(zhí)業(yè)證書 | 臨床醫(yī)學 | 20230218 | 53.00 | B02 | 87.20 | 0.00 | 70.10 | 6 | 合格 | 合格 | ? |
10 | 楚雄市中醫(yī)醫(yī)院 | 西醫(yī)醫(yī)師 | 9 | 女 | 本科 | 楚雄市大地基鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 醫(yī)師執(zhí)業(yè)證書 | 臨床醫(yī)學 | 20230303 | 61.00 | B04 | 81.00 | 0.00 | 71.00 | 4 | 合格 | 合格 | ? |
11 | 楚雄市中醫(yī)醫(yī)院 | 西醫(yī)醫(yī)師 | 9 | 女 | 本科 | 楚雄市大地基鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 醫(yī)師執(zhí)業(yè)證書 | 臨床醫(yī)學 | 20230305 | 56.00 | B01 | 88.70 | 0.00 | 72.35 | 1 | 合格 | 合格 | ? |
12 | 楚雄市中醫(yī)醫(yī)院 | 西醫(yī)醫(yī)師 | 9 | 女 | 本科 | 楚雄市三街鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 醫(yī)師執(zhí)業(yè)證書 | 臨床醫(yī)學 | 20230307 | 58.50 | B13 | 84.80 | 0.00 | 71.65 | 3 | 合格 | 合格 | ? |
13 | 楚雄市中醫(yī)醫(yī)院 | 西醫(yī)醫(yī)師 | 9 | 男 | 本科 | 楚雄市大過口鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 醫(yī)師執(zhí)業(yè)證書 | 臨床醫(yī)學 | 20230310 | 50.00 | B07 | 87.40 | 1.00 | 69.70 | 8 | 合格 | 合格 | ? |
14 | 楚雄市中醫(yī)醫(yī)院 | 西醫(yī)醫(yī)師 | 9 | 女 | 本科 | 楚雄市蒼嶺鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)師執(zhí)業(yè)證書 | 臨床醫(yī)學 | 20230311 | 63.00 | B11 | 80.80 | 0.00 | 71.90 | 2 | 合格 | 合格 | ? |
15 | 楚雄市中醫(yī)醫(yī)院 | 西醫(yī)醫(yī)師 | 9 | 女 | 本科 | 楚雄市三街鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 醫(yī)師執(zhí)業(yè)證書 | 臨床醫(yī)學 | 20230312 | 57.50 | B16 | 82.80 | 0.00 | 70.15 | 5 | 合格 | 合格 | ? |
16 | 楚雄市中醫(yī)醫(yī)院 | 西醫(yī)醫(yī)師 | 9 | 女 | 本科 | 楚雄市東華鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 醫(yī)師執(zhí)業(yè)證書 | 臨床醫(yī)學 | 20230316 | 51.00 | B12 | 86.80 | 0.00 | 68.90 | 9 | 合格 | 合格 |
來源:http://www.cxs.gov.cn/info/egovinfo/1016/xxgkcontent/cxs012-/2023-1107001.htm