根據(jù)《遂川縣2024年公開招募基層公共服務(wù)專崗人員公告》,現(xiàn)將筆試成績(jī)公告如下:
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 排名 | 備注 |
1 | 朱芬 | 女 | 0117 | 76.28 | 1 | 入闈政審 |
2 | 閔婕 | 女 | 0221 | 75.44 | 2 | 入闈政審 |
3 | 古誠鋒 | 男 | 0101 | 75.36 | 3 | 入闈政審 |
4 | 蔣海軍 | 男 | 0218 | 72.74 | 4 | 入闈政審 |
5 | 郭玉 | 男 | 0119 | 72.66 | 5 | 入闈政審 |
6 | 郭功宏 | 男 | 0109 | 72.44 | 6 | 入闈政審 |
7 | 郭穎 | 男 | 0214 | 71.92 | 7 | 入闈政審 |
8 | 郭羽豐 | 男 | 0203 | 69.62 | 8 | 入闈政審 |
9 | 郭顯斌 | 男 | 0108 | 67.86 | 9 | 入闈政審 |
10 | 郭明俊 | 男 | 0110 | 67.74 | 10 | 入闈政審 |
11 | 康晨 | 女 | 0216 | 67.74 | 10 | 入闈政審 |
12 | 郭益源 | 男 | 0106 | 66.70 | 12 | 入闈政審 |
13 | 劉云英 | 女 | 0204 | 65.04 | 13 | 入闈政審 |
14 | 李秋琴 | 女 | 0118 | 64.60 | 14 | 入闈政審 |
15 | 劉雨婷 | 女 | 0116 | 64.52 | 15 | 入闈政審 |
16 | 王康梅 | 女 | 0219 | 64.32 | 16 | 入闈政審 |
17 | 胡路峰 | 男 | 0212 | 64.28 | 17 | 入闈政審 |
18 | 張毅成 | 男 | 0207 | 64.22 | 18 | 入闈政審 |
19 | 曾軍 | 男 | 0107 | 64.12 | 19 | 入闈政審 |
20 | 馮娟 | 女 | 0211 | 63.68 | 20 | 入闈政審 |
21 | 康善煊 | 男 | 0209 | 63.06 | 21 | 入闈政審 |
22 | 王世琪 | 男 | 0115 | 62.94 | 22 | 入闈政審 |
23 | 曾祥釧 | 男 | 0208 | 62.02 | 23 | 入闈政審 |
24 | 吳嘉琳 | 女 | 0104 | 61.50 | 24 | 入闈政審 |
25 | 梁芳 | 女 | 0114 | 61.06 | 25 | 入闈政審 |
26 | 郭玉丹 | 女 | 0120 | 60.46 | 26 | 入闈政審 |
27 | 郭志鵬 | 男 | 0105 | 58.38 | ||
28 | 劉樟英 | 女 | 0206 | 57.94 | ||
29 | 張永 | 男 | 0201 | 57.84 | ||
30 | 蔣玉琴 | 女 | 0113 | 57.82 | ||
31 | 王雨凡 | 男 | 0103 | 57.24 | ||
32 | 包丹 | 女 | 0217 | 56.28 | ||
33 | 羅麗梅 | 女 | 0121 | 53.58 | ||
34 | 劉翔 | 男 | 0213 | 53.28 | ||
35 | 袁萍 | 女 | 0102 | 53.16 | ||
36 | 朱發(fā)奇 | 男 | 0202 | 52.86 | ||
37 | 蔣麗娟 | 女 | 0122 | 52.84 | ||
38 | 古赟彥 | 男 | 0220 | 52.34 | ||
39 | 郭敏 | 女 | 0215 | 47.12 | ||
40 | 蕭宗洋 | 男 | 0112 | 45.98 | ||
41 | 呂小倩 | 女 | 0210 | 45.24 | ||
42 | 郭惠花 | 女 | 0205 | 36.92 | ||
43 | 郭成 | 男 | 0111 | 0.00 | 缺考 |
遂川縣公開招募基層公共服務(wù)專崗工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2024年2月4日
地址:中國(guó)-云南
Copyright 2015 - 2024 就公網(wǎng) Copyright ? 2015-2023 All Rights Reserved