2024年度赤峰市安定醫(yī)院公開招聘實(shí)用型人才面試工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將面試成績、總成績和體檢相關(guān)事宜予以公布。
體檢、考察時間另行通知,請考生隨時關(guān)注赤峰市安定醫(yī)院網(wǎng)站有關(guān)通知并保持電話暢通。
本公告未盡事宜按照《赤峰市安定醫(yī)院2024年招聘簡章》規(guī)定執(zhí)行。
政策咨詢電話:8771002(人力資源科)
監(jiān)督電話:8862182(紀(jì)檢監(jiān)察科)
特此公告
附件:2023年度赤峰市安定醫(yī)院公開招聘專業(yè)技術(shù)人員及醫(yī)學(xué)人才面試成績和總成績.docx
赤峰市安定醫(yī)院
2024年1月29日
赤峰市安定醫(yī)院2024年公開招聘實(shí)用型人才成績表 | ||||||||||
序號 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 性別 | 民族 | 報考崗位 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 是否進(jìn)入體檢 | |
1 | 張新亮 | 20241230101 | 男 | 漢 | 臨床1 | 67.12 | 72.8 | 69.96 | 是 | |
2 | 谷艷琪 | 20241230106 | 女 | 漢 | 臨床1 | 63.09 | 76.8 | 69.945 | 是 | |
3 | 吳新冉 | 20241230113 | 女 | 漢 | 臨床1 | 64.33 | 75.2 | 69.765 | 是 | |
4 | 李文學(xué) | 20241230104 | 男 | 蒙 | 臨床1 | 63.30 | 73.4 | 68.35 | 是 | |
5 | 李琪 | 20241230102 | 男 | 蒙 | 臨床1 | 63.35 | 73 | 68.175 | 是 | |
6 | 劉建國 | 20241230108 | 男 | 漢 | 臨床1 | 61.30 | 74.8 | 68.05 | 是 | |
7 | 于鴻 | 20241230110 | 女 | 漢 | 臨床1 | 63.19 | 72.6 | 67.895 | 是 | |
8 | 畢玉 | 20241230103 | 女 | 漢 | 臨床1 | 63.85 | 71.8 | 67.825 | 是 | |
9 | 許文悅 | 20241230205 | 女 | 漢 | 臨床1 | 66.81 | 68.4 | 67.605 | 是 | |
10 | 李若南 | 20241230107 | 女 | 蒙 | 臨床1 | 61.80 | 73 | 67.4 | 是 | |
11 | 呂佳美 | 20241230105 | 女 | 漢 | 臨床1 | 63.80 | 70.4 | 67.1 | 是 | |
12 | 劉安琪 | 20241230109 | 女 | 漢 | 臨床1 | 61.77 | 72.4 | 67.085 | 是 | |
13 | 范仲勛 | 20241230111 | 男 | 漢 | 臨床1 | 61.03 | 72.8 | 66.915 | 是 | |
14 | 趙月 | 20241230112 | 女 | 漢 | 臨床1 | 60.29 | 73.4 | 66.845 | 是 | |
15 | 王曉娜 | 20241230203 | 女 | 漢 | 臨床1 | 63.85 | 69.4 | 66.625 | 是 | |
16 | 魏亞楠 | 20241230330 | 女 | 漢 | 臨床1 | 60.35 | 69.4 | 64.875 | 否 | |
17 | 韓欣雨 | 20241230216 | 男 | 漢 | 臨床1 | 67.07 | 缺考 | 33.535 | 否 | |
18 | 于文娜 | 20241230334 | 女 | 蒙 | 臨床2 | 77 | 77 | 是 | ||
19 | 郭全輝 | 20241230333 | 男 | 漢 | 臨床2 | 73.8 | 73.8 | 是 | ||
20 | 史瑞 | 20241230304 | 男 | 漢 | 藥學(xué)部 | 61.92 | 77.6 | 69.76 | 是 | |
21 | 陳芳 | 20241230119 | 女 | 漢 | 藥學(xué)部 | 63.12 | 70.8 | 66.96 | 是 | |
22 | 張磊 | 20241230219 | 男 | 蒙 | 藥學(xué)部 | 63.62 | 70 | 66.81 | 否 | |
23 | 徐赫笛 | 20241230217 | 女 | 蒙 | 藥學(xué)部 | 62.59 | 69.8 | 66.195 | 否 | |
24 | 趙志洋 | 20241230321 | 男 | 漢 | 藥學(xué)部 | 62.48 | 69 | 65.74 | 否 | |
25 | 許如清 | 20241230303 | 男 | 漢 | 藥學(xué)部 | 61.43 | 62.8 | 62.115 | 否 | |
26 | 鞠文博 | 20241230332 | 男 | 漢 | 藥學(xué)部 | 缺考 | 否 | |||
27 | 張鑫雷 | 20241230114 | 男 | 漢 | 檢驗(yàn)科 | 66.71 | 74.2 | 70.455 | 是 | |
28 | 吉芳伯 | 20241230116 | 男 | 漢 | 檢驗(yàn)科 | 66.31 | 72.8 | 69.555 | 是 | |
29 | 劉洋 | 20241230115 | 男 | 蒙 | 檢驗(yàn)科 | 64.62 | 72.2 | 68.41 | 是 | |
30 | 李志宇 | 20241230222 | 男 | 漢 | 檢驗(yàn)科 | 64.46 | 69.2 | 66.83 | 否 | |
31 | 劉書赫 | 20241230118 | 男 | 蒙 | 影像科 | 62.75 | 71.4 | 67.075 | 是 | |
32 | 吳海翠 | 20241230117 | 女 | 漢 | 影像科 | 63.54 | 70 | 66.77 | 是 | |
33 | 徐曉雯 | 20241230208 | 女 | 蒙 | 影像科 | 62.09 | 64.4 | 63.245 | 否 | |
34 | 王麗媛 | 20241230204 | 女 | 漢 | 影像科 | 60.05 | 缺考 | 30.025 | 否 | |
地址:中國-云南
Copyright 2015 - 2024 就公網(wǎng) Copyright ? 2015-2023 All Rights Reserved