根據(jù)《宜賓市事業(yè)單位2023年第二次公開考試招聘工作人員公告》的規(guī)定,現(xiàn)將擬聘用人員第一批予以公示。
一、公示期
2024年1月26日—2月4日(不含法定休息日,節(jié)假日)
二、受理地點(diǎn)及電話
地 點(diǎn):興文縣人力資源和社會(huì)保障局
通訊地址:興文縣高鐵新區(qū)人社大樓502辦公室
電 話:0831-8825713
三、公示要求
1.如對(duì)公示內(nèi)容有異議,請(qǐng)以書面、署名形式反映。
2.反映人應(yīng)以真實(shí)姓名實(shí)事求是地反映,并提供必要的調(diào)查線索。
3.受理機(jī)構(gòu)對(duì)反映人員和反映的情況嚴(yán)格保密。
四、檔案辦理
檔案未在興文縣人力資源社會(huì)保障局的考生務(wù)必于2024年2月7日前將檔案通過機(jī)要件郵寄到興文縣高鐵新區(qū)人社大樓506辦公室,檔案辦理咨詢電話:0831-8823025
附:興文縣2023年第二次事業(yè)單位公開考試招聘擬聘用人員公示(第一批)
興文縣人力資源和社會(huì)保障局
2024年1月25日
興文縣事業(yè)單位2023年第二次公開考試招聘工作人員擬聘用人員公示(第一批) | |||||||||||||||
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 學(xué)歷(學(xué)位) | 畢業(yè)院校 | 所學(xué)專業(yè) | 招聘單位 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) | 總排名 | 備注 |
1 | 朱希 | 男 | 1994.09 | 大學(xué)專科 | 四川信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 軟件技術(shù) | 興文縣僰王山鎮(zhèn)玉屏便民服務(wù)中心 | 工作員 | 23234001 | 2315340105624 | 69.4 | 72.6 | 70.68 | 1 | |
2 | 曾廣川 | 男 | 1995.02 | 大學(xué)本科(工學(xué)學(xué)士) | 成都大學(xué) | 測(cè)繪工程 | 興文縣僰王山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)綜合服務(wù)中心 | 水利技術(shù)指導(dǎo)員 | 23234002 | 2315340101321 | 70.5 | 79.2 | 73.98 | 1 | |
3 | 丁桔 | 女 | 1996.10 | 大學(xué)本科 | 四川師范大學(xué) | 漢語言文學(xué) | 興文縣石海鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 | 工作員 | 23234003 | 2315340105525 | 77.7 | 79.2 | 78.30 | 1 | |
4 | 張楊 | 女 | 1997.12 | 大學(xué)本科(工學(xué)學(xué)士) | 西南交通大學(xué)希望學(xué)院 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 興文縣大壩苗族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)技術(shù)綜合服務(wù)中心 | 工作員 | 23234004 | 2315340104816 | 77.5 | 82.2 | 79.38 | 1 | |
5 | 熊陸義 | 男 | 1999.07 | 大學(xué)本科(工學(xué)學(xué)士) | 攀枝花學(xué)院 | 新能源材料與器件 | 興文縣九絲城鎮(zhèn)毓秀便民服務(wù)中心 | 工作員 | 23234005 | 2315340102520 | 79.46 | 78.4 | 79.04 | 1 | |
6 | 段蕓珊 | 女 | 1997.01 | 大學(xué)本科(農(nóng)學(xué)學(xué)士) | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 動(dòng)物科學(xué) | 興文縣九絲城鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)綜合服務(wù)中心 | 動(dòng)物防疫檢測(cè) | 23234006 | 2315340101306 | 65.68 | 78 | 70.61 | 1 | |
7 | 尹耀宇 | 男 | 1999.04 | 大學(xué)本科(工學(xué)學(xué)士) | 燕山大學(xué) | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 興文縣九絲城鎮(zhèn)重大項(xiàng)目中心 | 項(xiàng)目管理員 | 23234007 | 2315340101525 | 72.52 | 76.8 | 74.23 | 1 | |
8 | 張彬 | 女 | 1996.07 | 大學(xué)本科(文學(xué)學(xué)士) | 四川理工學(xué)院 | 廣播電視學(xué) | 興文縣融媒體中心 | 新媒體采編 | 23234009 | 2315340103305 | 77.6 | 81 | 78.96 | 1 | |
9 | 唐自云 | 女 | 1992.07 | 大學(xué)本科 | 宜賓學(xué)院 | 工程管理 | 興文縣投融資服務(wù)中心 | 工程造價(jià)管理 | 23234010 | 2315340101210 | 72.46 | 74.6 | 73.32 | 1 | |
10 | 劉貴均 | 女 | 1994.10 | 大學(xué)本科(工學(xué)學(xué)士) | 長(zhǎng)江師范學(xué)院 | 土木工程 | 興文縣投融資服務(wù)中心 | 工程造價(jià)管理 | 23234010 | 2315340101202 | 68.42 | 74.2 | 70.73 | 2 |
地址:中國(guó)-云南
Copyright 2015 - 2024 就公網(wǎng) Copyright ? 2015-2023 All Rights Reserved